枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイパラダイス | 29.1 | 4.6 | - | 6.2 | 牡7 | 56.0 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | |
2 | アンコイルド | 5.4 | 1.8 | - | 2.3 | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 矢作芳人 | ||
2 | 3 | ユールシンギング | 20.3 | 4.6 | - | 6.2 | 牡4 | 55.0 | 丸山元気 | 勢司和浩 | |
4 | エックスマーク | 9.2 | 4.5 | - | 6.2 | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 角居勝彦 | ||
3 | 5 | ファイヤー | 147.8 | 39.3 | - | 54.9 | 牡6 | 54.0 | 松田大作 | 本田優 | |
6 | ラキシス | 4.6 | 1.6 | - | 2.0 | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | ||
4 | 7 | カルドブレッサ | 27.2 | 9.7 | - | 13.5 | 牡6 | 55.0 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | |
8 | フラガラッハ | 12.3 | 3.2 | - | 4.2 | 牡7 | 57.5 | 高倉稜 | 松永幹夫 | ||
5 | 9 | アロマカフェ | 26.8 | 3.8 | - | 5.1 | 牡7 | 55.0 | 田中勝春 | 小島太 | |
10 | レッドレイヴン | 4.3 | 2.0 | - | 2.5 | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | ||
6 | 11 | コアレスドラード | 51.5 | 18.4 | - | 25.7 | 牡6 | 54.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 | |
12 | ブレイズアトレイル | 35.0 | 7.5 | - | 10.4 | 牡5 | 55.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | ||
7 | 13 | ラブリーデイ | 13.4 | 3.2 | - | 4.3 | 牡4 | 56.0 | E.ペドロサ | 池江泰寿 | |
14 | アクションスター | 22.9 | 3.4 | - | 4.6 | 牡4 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | ||
15 | スマートギア | 85.5 | 16.1 | - | 22.6 | 牡9 | 56.0 | 松山弘平 | 松永昌博 | ||
8 | 16 | カネトシマーシャル | 110.9 | 15.3 | - | 21.3 | 牡6 | 54.0 | 菱田裕二 | 五十嵐忠男 | |
17 | マーティンボロ | 30.1 | 7.7 | - | 10.7 | 牡5 | 54.0 | D.バルジュー | 友道康夫 | ||
18 | サムソンズプライド | 21.1 | 5.2 | - | 7.1 | 牡4 | 53.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 |
ステージは中京、芝の左、2000Mとなっている。
◎に挙げるならば・・・このメンツならば誰だろう・・・?現在では3番人気だが、「上積み大」のアンコイルドだろうか。前走の京都記念(G2)では3着、3走前の天皇賞(秋G1)では4着、4走前の京都大賞典(G2)では2着と好調を維持。そろそろ勝ち星を得ても良い頃合いだろう。
〇にはベタだが、現在2番人気のラキシスを選ぼう。前走京都記念(G2)では4着、前々走のエリザベス女王杯(G1)では2着と、こちらも好調を維持している様だ。
▲には、人気は微妙だが「中京得意」フラガラッハだろう。去年夏の中京記念(G3)では軽く1着を演出、G3程度ならヤる馬だ。
△には、ここで現在1番人気のレッドレイヴンで行こう。滅茶苦茶良質な馬なのに重賞制覇には無縁と悲しいwwwが、ここは抑えておかなければイケない所だろう、故に△とした。
☆勢力には、エックスマーク、カルドブレッサ、アロマカフェの3頭を選ぼう。
エックスマークは新潟、中山での2連勝後、現在2連戦で重賞に挑戦中。その後への期待を込めて。
カルドブレッサは現在G3に4回挑戦しているが、どうも勝てないみたいだwwwが、2着に入ったりと惜しい競馬を魅せてはいるが・・・そろそろ頼む。因みにカルドブレッサとは「暖かいそよ風」の意。風使い関乃家のイチ押しのネーミングでもあるwww
アロマカフェは4戦前から好調を維持。3→5→1→2着と上位入賞を連発。ここもそろそろか・・・?と思わせる所、買っておいて損無し。
以上の7頭が予想の対象となる。上位拮抗、伏兵も考えられるので、3連複をオススメする。
7頭BOX買いで3500円×2の7000円投資が良いだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿