枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァリエ | 104.5 | 18.7 | - | 34.3 | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 山内研二 | |
2 | マジックタイム | 4.8 | 1.4 | - | 1.9 | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 中川公成 | ||
2 | 3 | サクラパリュール | 36.3 | 8.8 | - | 16.0 | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 尾関知人 | |
4 | プレミアステイタス | 47.9 | 7.3 | - | 13.2 | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 大和田成 | ||
3 | 5 | ツクバアスナロ | 42.4 | 6.0 | - | 10.7 | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 菊沢隆徳 | |
6 | フォーエバーモア | 2.5 | 1.1 | - | 1.4 | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | ||
4 | 7 | グリサージュ | 31.8 | 3.7 | - | 6.4 | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 菊川正達 | |
8 | タイセイティグレス | 27.0 | 4.1 | - | 7.3 | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 菊川正達 | ||
5 | 9 | フリュクティドール | 116.6 | 11.3 | - | 20.8 | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 田中清隆 | |
10 | ダイワソフィー | 34.2 | 5.7 | - | 10.1 | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | ||
6 | 11 | カノーロ | 7.9 | 2.8 | - | 4.8 | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | |
12 | デルフィーノ | 4.3 | 1.9 | - | 3.1 | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 牧光二 | ||
7 | 13 | セレナビアンカ | 95.5 | 9.6 | - | 17.6 | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
14 | ニシノアカツキ | 17.6 | 2.6 | - | 4.4 | 牝3 | 54.0 | G.ブノワ | 武藤善則 | ||
8 | 15 | ラインハーディー | 44.1 | 3.4 | - | 5.8 | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 水野貴広 | |
16 | デルマサリーチャン | 139.3 | 23.4 | - | 43.2 | 牝3 | 54.0 | U.リスポリ | 堀井雅広 |
ステージは東京、芝の左、1600Mとなっている。
◎として挙げたいのは、大方の予想とは裏腹にここはマジックタイムとしたい。阪神JF(G1)で得た経験値は嘘をつかないだろう。現在3番人気というのも高配当の一助となる事間違い無しwww
次点の〇には、内田氏騎乗のデルフィーノを挙げたい。芝の1800M、2000Mを好成績で経験してきているので、1600Mはさして問題無いはず。東京ステージというのも好材料だ。
▲には現在1番人気、蛯名氏騎乗のフォーエバーモアだろう。これまでの3戦も蛯名氏騎乗で通ってきている。大方の予想では優勝候補筆頭とされているので、儲け度外視で考察するならこの馬か。
△には戸崎氏騎乗カノーロとブノワ氏騎乗ニシノアカツキの2頭を選ばせてもらう。
カノーロは牝新馬デビュー戦での1着通過からこれで2戦目だ。このまま勢いに乗ってもらいたいという意味で△に。
ニシノアカツキは先のフェアリーステークス(G3)に於いて、10番人気を撥ね退け堂々の2着を演出。ここでも魅せるか・・・という期待を込めて△とした。
☆勢力にはサクラパリュールとセレナビアンカの2頭を推したい。両馬共に穴馬扱いとなっているが、サクラは新馬戦を1着で通過。セレナは牝未勝利を1着で通過と、ここ最近に於いて強い競馬を魅せているようだ・・・狙うならココだろう。
以上の7頭を予想対象とする。今回は△に2頭選ぶ事になってしまったが、3連複ならば問題も無いだろう。
3500円で「3連複・7頭買い」がデキる筈、そこから各200円賭けの7000円勝負も面白い。
0 件のコメント:
コメントを投稿