枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインブラッド | 167.2 | 21.9 | - | 30.2 | 牡8 | 56.0 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | |
2 | サトノギャラント | 6.0 | 1.9 | - | 2.4 | 牡5 | 56.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | ||
2 | 3 | セイクリッドセブン | 86.5 | 21.6 | - | 29.7 | 牡7 | 56.0 | 田辺裕信 | 松田博資 | |
4 | サトノシュレン | 取消 | 取消 | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 村山明 | ||||
3 | 5 | レイカーラ | 13.3 | 2.6 | - | 3.4 | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | |
6 | コスモセンサー | 59.9 | 9.6 | - | 13.3 | 牡7 | 56.0 | 柴田大知 | 西園正都 | ||
4 | 7 | ホエールキャプチャ | 14.2 | 3.3 | - | 4.4 | 牝6 | 57.0 | 蛯名正義 | 田中清隆 | |
8 | レッドスパーダ | 17.4 | 5.2 | - | 7.1 | 牡8 | 58.0 | G.ブノワ | 藤沢和雄 | ||
5 | 9 | サクラゴスペル | 19.2 | 4.7 | - | 6.4 | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | |
10 | ショウナンマイティ | 5.8 | 2.5 | - | 3.3 | 牡6 | 57.0 | 浜中俊 | 梅田智之 | ||
6 | 11 | エキストラエンド | 6.3 | 2.4 | - | 3.2 | 牡5 | 56.0 | C.デムーロ | 角居勝彦 | |
12 | クラレント | 6.5 | 1.7 | - | 2.0 | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 橋口弘次郎 | ||
7 | 13 | コディーノ | 4.9 | 2.2 | - | 2.9 | 牡4 | 56.0 | U.リスポリ | 藤沢和雄 | |
14 | エールブリーズ | 17.9 | 4.3 | - | 5.8 | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 鮫島一歩 | ||
8 | 15 | ヴィルシーナ | 18.1 | 3.9 | - | 5.3 | 牝5 | 56.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | |
16 | リルダヴァル | 取消 | 取消 | 牡7 | 56.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 |
ステージは東京、芝は左の1600Mとなっている。サトノシュレンとリルダヴァルの2頭が出走取消の様だ。
さて、まずは◎だが・・・私としてはここにはコディーノを推したい。最近ではキズナ、エイシンフラッシュ、ジャスタウェイといった強豪達との激闘で負けが続いているが、それは超ハイグレードなレースの話。嬉しい距離短縮、さらにはG3という事で、コディーノの勝ちだろう。
次に〇だが、ここにはサトノギャラントを推す。重賞での勝ち星にはまだ恵まれていないのだが、芝のセンロクでは未だ無敗、故に最強候補。
▲には京都金杯(G3)覇者のエキストラエンドだろう。最早お得意の芝、センロクといった感じか。あのオースミナインを封じた試合は記憶に新しい。今日もヤってくれる事間違い無し。
△は・・・う~ん、ここで昨年覇者のクラレントか・・・な。コンビを組んでいた岩田氏から川田将雅氏に変わり、ようやくノってきたかな??・・・そんな感じだ。本日の折り合い次第で軽く獲っちゃうだろう。
☆の軍勢にはホエールキャプチャ、レッドスパーダ、ショウナンマイティの3頭としたい。
キャプチャは府中牝馬ステークス(G2)に於ける大勝利からまだ2戦目なので、勢いそのままにイってほしい。
スパーダは関屋記念(G3)に於いて勝利している。芝センロクならば軽く攻略してくれるはず、買わないとバカを見るゾ。
マイティはぶっちゃけ◎にしても全く問題無い位強い馬だ・・・。センロクではまだ勝っていない・・・というのが☆にした理由、それだけだ。これも買っておくべし。
以上の7頭が予想となる。是非今日の競馬予想に役立ててほしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿