枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェイムゲーム | 3.6 | 1.6 | - | 2.3 | 牡4 | 55.0 | 北村宏司 | 宗像義忠 | |
2 | 2 | サイモントルナーレ | 49.0 | 9.4 | - | 14.5 | 牡8 | 53.0 | 横山和生 | 田中清隆 | |
3 | 3 | ファイヤー | 11.9 | 2.6 | - | 3.8 | 牡6 | 54.0 | 横山典弘 | 本田優 | |
4 | 4 | セイクリッドバレー | 9.5 | 2.4 | - | 3.4 | 牡8 | 56.0 | U.リスポリ | 高橋裕 | |
5 | 5 | メイショウジンム | 54.2 | 9.0 | - | 13.8 | 牡8 | 50.0 | 嶋田純次 | 牧浦充徳 | |
6 | 6 | アドマイヤバラード | 3.7 | 1.4 | - | 1.9 | 牡5 | 53.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | |
7 | ラブラドライト | 5.3 | 1.3 | - | 1.7 | せん5 | 50.0 | 酒井学 | 音無秀孝 | ||
7 | 8 | ロードオブザリング | 28.5 | 5.6 | - | 8.5 | 牡7 | 54.0 | 田辺裕信 | 笹田和秀 | |
9 | セイカプレスト | 81.0 | 16.4 | - | 25.2 | 牡8 | 54.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | ||
8 | 10 | タニノエポレット | 4.8 | 1.5 | - | 2.1 | 牡7 | 55.0 | 岩田康誠 | 村山明 | |
11 | イケドラゴン | 32.0 | 5.3 | - | 8.0 | 牡9 | 48.0 | 石神深一 | 石毛善彦 |
さて、今回のステージは東京、芝、左の3400Mとなっている。
まずは◎を選びたいのだが、今回注目なのは・・・北村氏のフェイムゲームだろうか・・・。やはりAJCC(G2)での3着がデカい。今回は波に乗るチャンスだろう。
次に〇だが、ここはもう内田氏のアドマイヤバラードだろう。前走の箱根特別での1着通過を皮切りに、このG3を是非モノにしてもらいたい所だ。
▲には、前走の万葉ステークスを2着で通過してきたラブラドライトとする。最近好調らしくノリノリという噂が・・・全員食ってしまうカモwww
△は古豪健在タニノエポレットでどうだろうか?ベテラン同士と言わんばかりに騎手は岩田氏と隙が無い。
☆勢はファイヤー、セイクリッドバレー、ロードオブザリングの3頭を選びたい。
3頭共に、ここ3戦以内に好成績を挙げている強馬であり、間違い無く軽視は禁物と言って良いだろう。ここは絶対に買っておいてほしい。
以上の7頭が予想となる。11頭のレースに対して7頭の予想は少し多い気がするが、今回は強馬が揃っているのでどうか勘弁をwww
0 件のコメント:
コメントを投稿