枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインフルブルーム | 5.2 | 1.1 | - | 1.3 | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 宮本博 | |
2 | 2 | タガノグランパ | 19.9 | 1.8 | - | 3.4 | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 松田博資 | |
3 | 3 | アグネスミニッツ | 41.8 | 3.3 | - | 6.7 | 牡3 | 56.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | |
4 | 4 | ワイレアワヒネ | 14.5 | 3.0 | - | 5.9 | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | |
5 | クリノカンパニー | 107.8 | 9.8 | - | 20.9 | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 荒川義之 | ||
5 | 6 | カシノヒカル | 158.3 | 24.1 | - | 51.9 | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 境直行 | |
7 | カクシアジ | 71.5 | 7.1 | - | 15.0 | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 谷潔 | ||
6 | 8 | ビップレボルシオン | 37.2 | 3.4 | - | 6.8 | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 清水久詞 | |
9 | ビービーブレイン | 130.3 | 24.5 | - | 52.9 | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 千田輝彦 | ||
7 | 10 | ニシケンモノノフ | 111.2 | 11.1 | - | 23.7 | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 領家政蔵 | |
11 | モーリス | 8.9 | 1.4 | - | 2.5 | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 吉田直弘 | ||
8 | 12 | ミッキーアイル | 1.4 | 1.2 | - | 1.6 | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | |
13 | シセイカスガ | 184.3 | 20.4 | - | 43.9 | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 北出成人 |
ステージは京都、芝、右の1600M、出馬頭数は13頭となっている。
今回の注目馬は何と言ってもミッキーアイルだろう。余裕を以って◎と断言する。神馬ディープインパクトの血を引いているのも理由の一つだが、驚くのはここまでの戦績。新馬戦こそ2着で決着となったが(2着でも全然強いがww)、それ以降の2戦を圧巻の2連勝で勝ち上がってきている所が本当に凄い。
続いて〇としてはウインフルブルームを挙げる。こちらも名馬スペシャルウィークの血を引く。新馬戦から1→2→1→3と好成績。しかも最新の4戦目はG1レースであり、是を3着で締め括れたのを考察するに、ぶっちゃけ◎でもいいのでは?と、思わせる程。
次点の▲にはモーリスを選びたい。新馬戦1着を皮切りに、2戦目でいきなりのG2を6着、3戦目では500万下の万両賞を人気通りに楽々の1着と好成績でキテいる様だ。
△には・・・・・・ここは現在41.8倍のアグネスミニッツを選ぼう。新馬戦から3→3→1着とこちらも中々の好成績だ。抑えておいて間違い無いだろう。
危険信号発動中の☆勢力にはタガノグランパ、ビップレボルシオンの2頭を挙げたい。両馬共に新馬戦を1着で通過してきている猛者だ。現時点に於いても好調らしい、抑えて損無し。
今回は13頭だけのレース故に合計6頭の予想となった、どうにか予想の一助にしてほしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿