| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルラクリマ | 6.4 | 1.8 | - | 2.3 | 牡5 | 58.0 | 柴田大知 | 上原博之 | |
| 2 | ダノンプログラマー | 70.2 | 8.8 | - | 11.8 | せん7 | 54.0 | 四位洋文 | 千田輝彦 | ||
| 2 | 3 | タマモベストプレイ | 5.2 | 1.8 | - | 2.3 | 牡3 | 55.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | |
| 4 | カルドブレッサ | 50.4 | 8.6 | - | 11.5 | 牡5 | 54.0 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | ||
| 3 | 5 | ラウンドワールド | 5.4 | 2.1 | - | 2.6 | 牡3 | 55.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | |
| 6 | キングストリート | 197.7 | 38.2 | - | 51.5 | せん7 | 54.0 | 小牧太 | 西園正都 | ||
| 4 | 7 | マックスドリーム | 56.4 | 8.4 | - | 11.3 | せん6 | 54.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | |
| 8 | アルキメデス | 4.2 | 1.9 | - | 2.3 | 牡4 | 55.0 | M.バルザローナ | 藤原英昭 | ||
| 5 | 9 | ゴットフリート | 19.4 | 5.1 | - | 6.7 | 牡3 | 54.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | |
| 10 | ミキノバンジョー | 101.5 | 17.8 | - | 24.1 | 牡6 | 56.0 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | ||
| 6 | 11 | テイエムイナズマ | 24.0 | 5.9 | - | 7.8 | 牡3 | 54.0 | 幸英明 | 福島信晴 | |
| 12 | コアレスドラード | 31.5 | 7.7 | - | 10.3 | 牡5 | 54.0 | 池添謙一 | 五十嵐忠男 | ||
| 7 | 13 | ヒストリカル | 8.3 | 2.5 | - | 3.2 | 牡4 | 56.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | |
| 14 | ゲシュタルト | 35.2 | 6.0 | - | 8.0 | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 長浜博之 | ||
| 15 | フェデラリスト | 101.9 | 20.4 | - | 27.6 | 牡6 | 58.0 | 村田一誠 | 田中剛 | ||
| 8 | 16 | スマートギア | 75.4 | 11.1 | - | 14.9 | 牡8 | 57.0 | 福永祐一 | 佐山優 | |
| 17 | カワキタフウジン | 36.8 | 6.6 | - | 8.8 | 牡8 | 54.0 | C.ルメール | 中村均 | ||
| 18 | ハナズゴール | 9.7 | 4.0 | - | 5.2 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 加藤和宏 | ||
ステージは阪神、芝の1800Mとなっている。
今回◎推奨は・・・人気とは裏腹にラウンドワールドとしたい。アンドロメダステークス1番人気からの評判限りにやはり実力もあり、1着通過はまさに実力通りのようだ。岩田氏との相性は抜群。ディープの血筋らしい。
対抗の〇はど~にもこ~にもタマモベストプレイになるだろう。前4走から5→8→5→8と、悪い結果が続いているが、実力はド安定なモノを持っている。今日のタマモはヤる。
▲にはテイエムイナズマを推奨する。噂では今週のデキが良いらしい・・・。かなりの有力筋からのコメントなので鵜呑みOKだろうwww
△はアルキメデスとゴットフリートの2頭としたい。最近の競馬としてはアルキメデスは最強。休養明けに3連勝は伊達ではない、3連単の軸馬としてお奨めの1頭。ゴットフリートは現時点では中穴だが、2着前の京成杯G3では3着と好成績、狙える・・・。
☆としてはマイネルラクリマとダノンプログラマーの2頭だろう。ラクリマはハッキリ言って強い馬だ。前3走を七夕賞G3を1着→小倉G3を3着→福島G3を2着と好成績。ダノンプログラマーは調子を上げてきている所からニュアンスでチョイス。
超危険信号発動中なのがハナズゴール・・・らしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿