| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーヴデトワール | 11.2 | 2.5 | - | 3.4 | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 松田博資 | |
| 2 | トーセンシルエット | 117.9 | 10.0 | - | 14.3 | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 菅原泰夫 | ||
| 2 | 3 | マイネグラティア | 206.4 | 22.9 | - | 33.1 | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 鹿戸雄一 | |
| 4 | メイショウアサツユ | 107.8 | 18.6 | - | 26.9 | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | ||
| 3 | 5 | ニホンピロアンバー | 198.7 | 17.8 | - | 25.7 | 牝2 | 54.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | |
| 6 | フォーエバーモア | 15.5 | 3.6 | - | 5.0 | 牝2 | 54.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | ||
| 4 | 7 | マジックタイム | 17.3 | 3.5 | - | 4.9 | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 中川公成 | |
| 8 | レッドリヴェール | 10.4 | 2.8 | - | 3.9 | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | ||
| 5 | 9 | エクスペリエンス | 220.3 | 23.8 | - | 34.4 | 牝2 | 54.0 | 四位洋文 | 鹿戸雄一 | |
| 10 | ハープスター | 2.2 | 1.5 | - | 1.9 | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 松田博資 | ||
| 6 | 11 | ヤマニンアリエッタ | 229.8 | 22.1 | - | 32.0 | 牝2 | 54.0 | 高倉稜 | 山内研二 | |
| 12 | クリスマス | 22.1 | 1.7 | - | 2.2 | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 斎藤誠 | ||
| 7 | 13 | マーブルカテドラル | 16.6 | 2.8 | - | 3.9 | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | 上原博之 | |
| 14 | スイートガーデン | 256.3 | 37.0 | - | 53.6 | 牝2 | 54.0 | 太宰啓介 | 岩戸孝樹 | ||
| 15 | グランシェリー | 33.0 | 4.6 | - | 6.4 | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | ||
| 8 | 16 | モズハツコイ | 75.2 | 8.9 | - | 12.8 | 牝2 | 54.0 | M.バルザローナ | 牧田和弥 | |
| 17 | ダイヤモンドハイ | 97.4 | 10.6 | - | 15.2 | 牝2 | 54.0 | 武幸四郎 | 本田優 | ||
| 18 | ホウライアキコ | 3.5 | 1.8 | - | 2.4 | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | ||
ステージは阪神、芝の1600Mと短い。
◎はハープスター1択。ディープインパクトの血は神の血族を育てる。新馬戦と新潟2歳ステークスG3では余裕の1着通過。最早誰も止められないのか・・・wwww
対抗というよりは一騎打ちという意味の〇としてホウライアキコ。この馬も強い、新馬戦、小倉2歳ステークスG3、デイリー2歳ステークスG2のここまでの全3戦を1着で通過。
▲は戸崎氏の駆るレッドリヴェールを推奨。こちらも新馬戦と札幌2歳ステークスG3を1着で通過。戸崎氏の手綱捌きで一気に駆け抜けるカモ。
△にはレーヴデトワールを挙げる。こちらは福永氏が騎乗、この馬も強い。前走の白菊賞、3走前の牝新馬戦を1着で通過している。お父ちゃんのゼンノロブロイ・・・懐かしい♪
伏兵の☆勢にはフォーエバーモア、クリスマス、マーブルカテドラルの3頭を挙げる。これらの3頭も好成績を残しこのレースに挑戦してきた猛者だ・・・最低でもこの3をカバーしてほしい。
今回のG1・・・予想が難しい・・・。3連複が良いかな・・・?
0 件のコメント:
コメントを投稿