枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラトルスネーク | 8.3 | 2.9 | - | 4.2 | 牡5 | 57.0 | M.バルザローナ | 須貝尚介 | |
2 | ニンジャ | 33.3 | 6.5 | - | 9.7 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 宮徹 | ||
2 | 3 | ダイワマッジョーレ | 3.3 | 1.3 | - | 1.4 | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | |
4 | タマモナイスプレイ | 225.8 | 40.0 | - | 61.4 | 牡8 | 57.0 | 藤岡康太 | 南井克巳 | ||
3 | 5 | テイエムオオタカ | 40.3 | 5.0 | - | 7.5 | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 石栗龍彦 | |
6 | サンカルロ | 8.5 | 3.0 | - | 4.3 | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ||
4 | 7 | クラレント | 12.0 | 3.0 | - | 4.4 | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 橋口弘次郎 | |
8 | サダムパテック | 11.7 | 3.0 | - | 4.3 | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 西園正都 | ||
5 | 9 | エピセアローム | 16.9 | 5.3 | - | 8.0 | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 石坂正 | |
10 | リアルインパクト | 16.7 | 4.4 | - | 6.5 | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 堀宣行 | ||
6 | 11 | ラインブラッド | 231.6 | 26.4 | - | 40.4 | 牡7 | 57.0 | 松田大作 | 領家政蔵 | |
12 | ザッハトルテ | 169.7 | 21.6 | - | 33.1 | 牝6 | 55.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | ||
7 | 13 | キングストリート | 194.4 | 32.7 | - | 50.1 | せん7 | 57.0 | 小牧太 | 西園正都 | |
14 | ガルボ | 23.6 | 4.2 | - | 6.2 | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 清水英克 | ||
15 | スギノエンデバー | 65.7 | 9.5 | - | 14.4 | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 浅見秀一 | ||
8 | 16 | コパノリチャード | 6.4 | 2.4 | - | 3.4 | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 宮徹 | |
17 | プリンセスメモリー | 53.0 | 8.3 | - | 12.5 | 牝6 | 55.0 | 後藤浩輝 | 高橋義博 | ||
18 | マジンプロスパー | 8.1 | 2.5 | - | 3.5 | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 中尾秀正 |
ステージは阪神、芝の1400Mと若干短め。今年最後??の重賞レースとなるだろう、G1ではオルフェに軽く安くキメられてしまったので、ラストはマジに大荒れ、超大穴配当で終局してほしいモノだwww
まずド本命の◎には現在人気トップのダイワマッジョーレを挙げたい。京王杯スプリングカップG2で堂々1着の黄金コンビをして、超ベテランパイロット蛯名氏の手綱捌きに敵は居ない。
対抗の〇としては現在2番人気のコパノリチャードを推奨する。毎日放送賞スワンステークスG2では単勝8番人気を払い除け堂々の1着。距離適正としても芝のセンヨンはハマるらしいぞ。
▲には4番人気のラトルスネークだろうか。前々走の毎日スワンG2では6着、前走の京阪杯G3では5着とまずまずの成績。ここまでの調教で「持ってきたか・・・」問題はそれだけ。ラストの必殺技は超強烈だゾ!
△はマジンプロスパーとしたい。全然栄えてねぇじゃね~か大魔神!!wwwww 冗談はさておき・・・3走前のCBC賞G3では1着、前々走のスプリンターズステークスG1では4着と、実力アリアリなのは言うまでも無い。魔神が出現するレースは毎回買って損無し。
☆としては昨年の阪神カップG2覇者サンカルロ、エプソムカップG3覇者クラレント、マイルチャンピオンシップG1覇者サダムパテックの3頭を挙げたい。
いずれも高性能を誇る猛者達だ、出資に渋らずに抑えに廻ってほしい。買わないと地獄を見るゾwww
0 件のコメント:
コメントを投稿