| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イスラボニータ | 5.5 | 1.5 | - | 1.9 | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | |
| 2 | 2 | オールステイ | 170.5 | 19.5 | - | 29.4 | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 矢作芳人 | |
| 3 | キーンソード | 76.0 | 14.3 | - | 21.6 | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 黒岩陽一 | ||
| 3 | 4 | クラリティシチー | 22.7 | 1.6 | - | 2.2 | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 上原博之 | |
| 5 | ラングレー | 6.5 | 2.1 | - | 2.9 | 牡2 | 55.0 | R.ムーア | 矢作芳人 | ||
| 4 | 6 | ウインマーレライ | 10.6 | 2.4 | - | 3.3 | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 高木登 | |
| 7 | ワンアンドオンリー | 30.6 | 4.6 | - | 6.8 | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | ||
| 5 | 8 | プレイアンドリアル | 8.9 | 3.1 | - | 4.4 | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 田部和則 | |
| 9 | サトノアラジン | 2.0 | 1.5 | - | 1.9 | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | ||
| 6 | 10 | アルテ | 88.9 | 9.4 | - | 14.0 | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 北出成人 | |
| 11 | ケンブリッジベスト | 132.6 | 20.1 | - | 30.3 | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 森秀行 | ||
| 7 | 12 | ハイアーレート | 53.2 | 10.0 | - | 14.9 | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 13 | デルカイザー | 38.7 | 5.6 | - | 8.3 | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | ||
| 8 | 14 | ワールドマッチ | 272.4 | 26.8 | - | 40.3 | 牡2 | 55.0 | W.ビュイック | 中竹和也 | |
| 15 | リターンラルク | 18.5 | 4.0 | - | 5.8 | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 大竹正博 | ||
ステージは東京、芝の1800Mと、誰にでもチャンスを与えてくれそうな条件だ。
中でも私が◎と見ているのがイスラボニータだな。ここ3戦の着順は1→2→1とかなりヤる・・・。
次に対抗馬として〇に挙げるのは、戸崎氏のサトノアラジンだ。ディープインパクト直系は伊達ではなく、新馬戦を1着で軽く突破した実力は折り紙付きだ。
続いて▲にはプレイアンドリアル。今度は聖剣デュランダルの直系。ここまでの戦績は2戦出て2戦共に1着と底知れぬ強さを見せ付けているようだ・・・最強になる日が来るのか?
△にはウインマーレライを強くオススメしたいがどうだろうか?ここ3戦の戦績は2→1→1と強い。
上位を脅かす伏兵の☆勢力には、クラリティシチー、ラングレー、ワンアンドオンリーの3頭を挙げたい。
特に名将横典氏の駆るワンアンドオンリーが来るとデカいだろうな・・・狙って損無し。
0 件のコメント:
コメントを投稿