| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノリチャード | 20.6 | 6.9 | - | 11.9 | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 宮徹 | |
| 2 | サダムパテック | 23.5 | 4.8 | - | 8.0 | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 西園正都 | ||
| 2 | 3 | レッドオーヴァル | 41.2 | 1.7 | - | 2.6 | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 安田隆行 | |
| 4 | ダイワマッジョーレ | 9.6 | 1.1 | - | 1.3 | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | ||
| 3 | 5 | トーセンラー | 3.2 | 3.6 | - | 5.9 | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 藤原英昭 | |
| 6 | ガルボ | 58.6 | 6.2 | - | 10.6 | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 清水英克 | ||
| 4 | 7 | サンレイレーザー | 40.3 | 5.9 | - | 10.0 | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 高橋義忠 | |
| 8 | カレンブラックヒル | 16.3 | 5.5 | - | 9.4 | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 平田修 | ||
| 5 | 9 | ダノンヨーヨー | 105.6 | 12.9 | - | 22.4 | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | |
| 10 | ドナウブルー | 35.7 | 8.8 | - | 15.1 | 牝5 | 55.0 | W.ビュイック | 石坂正 | ||
| 6 | 11 | サクラゴスペル | 100.4 | 13.1 | - | 22.7 | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | |
| 12 | クラレント | 5.1 | 3.4 | - | 5.6 | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 橋口弘次郎 | ||
| 7 | 13 | ダノンシャーク | 7.0 | 1.6 | - | 2.3 | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 大久保龍志 | |
| 14 | リルダヴァル | 33.9 | 5.9 | - | 10.0 | 牡6 | 57.0 | M.バルザローナ | 池江泰寿 | ||
| 15 | ダークシャドウ | 19.5 | 10.9 | - | 18.9 | 牡6 | 57.0 | R.ムーア | 堀宣行 | ||
| 8 | 16 | グランプリボス | 14.0 | 4.8 | - | 8.1 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
| 17 | マイネイサベル | 20.7 | 8.1 | - | 14.0 | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | 水野貴広 | ||
| 18 | リアルインパクト | 24.7 | 6.6 | - | 11.3 | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | ||
ステージは京都、芝の1600Mだ。
まずド本命の◎に挙げたいのが最近絶好調の福永氏騎乗のダノンシャークだ。ここ4戦を見ても3→3→2→1と人馬共に好調が伺えるな・・・ディープ直系というのも+要因の一つ、人生の変わるこの1戦に全てを賭け、最強の称号をもぎ取って欲しい。
次に対抗の〇に挙げるのがクラレントだ。3戦前のマイラーズでは手痛い敗戦を喫したが、この2戦では1→3と調子を上げている。元々にして芝の1600Mは大得意らしく、パフォーマンスを最大限に発揮してくれるだろう。買いの1頭。
次の▲には逃げのコパノリチャード。現オッズの20.6の人気薄は少々-要因と言えるが、私は強くオススメする1頭。1戦前の毎日スワンG2ではブッチ切って1着だった。
続いて△はダイワマッジョーレとする。諸君はこの馬の末脚を観た事があるだろうか?それはもう滅茶苦茶であるw 前走ではコパノリチャードに次ぐ2着、3戦前のG2では1着と文句無し。買って損無し。
とりあえず抑えたい☆勢力としては、昨年の覇者サダムパテック、天才武氏のトーセンラー、ディープ直系のドナウブルーの3頭を挙げさせてもらう。
0 件のコメント:
コメントを投稿