| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 10/28(月) | 米9月鉱工業生産 | +0.4% | +0.4% |
| 10/28(月) | 米9月設備稼働率 | 78.0% | 77.8% |
| 10/28(月) | 米9月中古住宅販売保留指数 | +0.5% | -1.6% |
| 10/28(月) | 米10月ダラス連銀製造業活動指数 | 未定 | +12.8 |
| 10/29(火) | 米9月生産者物価指数 | +0.2% | +0.3% |
| 10/29(火) | 米9月小売売上高 | +0.1% | +0.2% |
| 10/29(火) | 米8月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +12.40% | +12.39% |
| 10/29(火) | 米10月消費者信頼感指数 | 75.9 | 79.7 |
| 10/29(火) | 米8月企業在庫 | +0.3% | +0.4% |
| 10/30(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -0.6% |
| 10/30(水) | 米10月ADP雇用者数 | +15.0万人 | +16.6万人 |
| 10/30(水) | 米9月消費者物価指数 | +0.2% | +0.1% |
| 10/31(木) | 米新規失業保険申請件数 | 未定 | 35.8万人 |
| 10/31(木) | 米10月シカゴ購買部協会景気指数 | 55.0 | 55.7 |
| 11/ 1 (金) | 米10月ISM製造業景況指数 | 55.0 | 56.2 |
例によって赤字で表記されている項目が「発表数値次第で値が大きく動くであろうと予想されている指標」なのだが、来週は月曜~金曜までビッシリと内容盛り沢山である。
今週は特に98円にすら手が届かず、ドル安が続き景気が空しくなってしまった・・・これには私も気が滅入った。
が、我々トレーダーにはそんな事は全く関係が無く、ドル売り=円買いの戦略に移行すれば良いだけなので、寧ろ極端に値が傾いてくれた方が嬉しい位だ。
しかしながらやはりアメリカには強い背中を魅せ続けていてほしい・・・世界の王者は何時如何なる時でも最強、最高であってほしいモノだ。
米ドルの行方・・・来週は果たして??
0 件のコメント:
コメントを投稿