| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コディーノ | 12.5 | 2.8 | - | 4.6 | 牡3 | 56.0 | U.リスポリ | 藤沢和雄 | |
| 2 | ナカヤマナイト | 38.9 | 6.3 | - | 10.7 | 牡5 | 58.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | ||
| 2 | 3 | ダイワファルコン | 113.1 | 11.0 | - | 19.1 | 牡6 | 58.0 | 川須栄彦 | 上原博之 | |
| 4 | トゥザグローリー | 58.6 | 8.5 | - | 14.6 | 牡6 | 58.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | ||
| 3 | 5 | レインスティック | 117.6 | 20.5 | - | 35.6 | 牡6 | 58.0 | 武士沢友治 | 勢司和浩 | |
| 6 | エイシンフラッシュ | 6.4 | 1.6 | - | 2.3 | 牡6 | 58.0 | M.デムーロ | 藤原英昭 | ||
| 4 | 7 | ジャスタウェイ | 22.7 | 2.6 | - | 4.1 | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 須貝尚介 | |
| 8 | ヒットザターゲット | 40.2 | 7.6 | - | 13.1 | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 加藤敬二 | ||
| 5 | 9 | ジェンティルドンナ | 1.7 | 1.1 | - | 1.3 | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | 石坂正 | |
| 10 | トーセンジョーダン | 83.6 | 3.8 | - | 6.3 | 牡7 | 58.0 | I.メンディザバル | 池江泰寿 | ||
| 6 | 11 | トウケイヘイロー | 5.3 | 1.7 | - | 2.6 | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 清水久詞 | |
| 12 | フラガラッハ | 119.4 | 23.9 | - | 41.6 | 牡6 | 58.0 | 高倉稜 | 松永幹夫 | ||
| 7 | 13 | アンコイルド | 43.0 | 3.9 | - | 6.5 | 牡4 | 58.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | |
| 14 | オーシャンブルー | 83.8 | 12.0 | - | 20.9 | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | ||
| 8 | 15 | レッドスパーダ | 134.3 | 12.1 | - | 21.0 | 牡7 | 58.0 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | |
| 16 | ダノンバラード | 40.3 | 4.3 | - | 7.2 | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | ||
| 17 | ヴェルデグリーン | 46.2 | 7.3 | - | 12.5 | 牡5 | 58.0 | 田辺裕信 | 相沢郁 | ||
東京、芝の2000M・・・ステージ、距離、そしてグレード・・・しかも天皇賞・・・主役はやはりジェンティルドンナだろう。これは前日のオッズだが、1.7倍は伊達じゃない。
◎は人気通りにジェンティルドンナ。G1で4勝の牝馬だ・・・これを買わないなんてアリエナイ。
対抗の〇には甲乙点け難いが、エイシンフラッシュでどうだろうか?教科書通りならばトウケイヘイローなのだろうが、ここはエイシンとデムーロに王者奪取の夢を見たい。
次点の▲にはやはりトウケイヘイローだ。天才武豊とヘイローはもしかしたら??と、いう事で。
△は内枠有利という事でコディーノとする。実力も折り紙付きで超お奨め。
現時点での穴馬による☆勢力にはジャスタウェイ、ダノンバラード、ヴェルデグリーンの3頭を選びたい。ぶっちゃけ王者を陥落させる実力は持っている3頭だ・・・ここはどうしてもヌケない。
以上7頭が予想馬となったが、ジェンティルに人気が集中しているので他の倍率が高くなっている・・・ハッキリ言って爆益を狙っていって良いだろう♪
私としてはトゥザグローリー、ヒットザターゲット、、アンコイルドといった穴馬を選びたい所だが、流石に頭数が多い上に、上位のメンツが強烈過ぎるか・・・当日は果たして????
0 件のコメント:
コメントを投稿