枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランプリボス | 18.2 | 2.7 | - | 10.2 |
2 | フォーエバーマーク | 54.8 | 5.3 | - | 22.0 | |
2 | 3 | アドマイヤセプター | 90.7 | 7.9 | - | 33.6 |
4 | サンカルロ | 82.2 | 7.2 | - | 30.3 | |
3 | 5 | マヤノリュウジン | 129.4 | 10.5 | - | 45.2 |
6 | ドリームバレンチノ | 31.3 | 2.8 | - | 10.9 | |
4 | 7 | ハクサンムーン | 13.0 | 2.1 | - | 7.4 |
8 | パドトロワ | 147.0 | 11.6 | - | 50.1 | |
5 | 9 | サドンストーム | 70.7 | 5.7 | - | 23.7 |
10 | ロードカナロア | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | |
6 | 11 | スギノエンデバー | 97.6 | 6.5 | - | 27.1 |
12 | アウトクラトール | 250.6 | 18.4 | - | 80.3 | |
7 | 13 | サクラゴスペル | 26.0 | 2.8 | - | 10.5 |
14 | マイネルエテルネル | 114.8 | 8.8 | - | 37.7 | |
8 | 15 | マジンプロスパー | 44.7 | 5.0 | - | 20.4 |
16 | シルクフォーチュン | 120.7 | 10.7 | - | 46.2 |
今回は超簡単なレース展開となるだろう・・・というのも3強がガッチリと決まってしまっているからだな。
勿論その3強とは、グランプリボス、ハクサンムーン、ロードカナロアの御三方だ。
この3強に強弱をつけるならこうだ・・・◎には安田記念覇者ロードカナロアをイチオシ、次いで〇にハクサンムーン、▲に中山良実績グランプリボスの順だろうか。
ここだけはガッチリと3連単でマークして欲しい所、その他では△にドリームバレンチノ、サクラゴスペル、そしてマジンプロスパーも付け加えてもらいたい。
気になる☆勢力の穴馬はコレ、サンカルロだろう。理由は中山巧者という所からキテいる・・・彼ならヤってくれるだろう・・・♪
が、今回ばかりは少し役者不足カモ知れない・・・周りが強すぎる・・・・・・と、言いたい所だが、一応△勢力と☆勢力は抑えておいて損は無いだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿