日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
10/7(月) | 米8月消費者信用残高 | +120.00億$ | +104.37億$ |
10/8(火) | 米8月貿易収支 | -393億$ | -391億$ |
10/8(火) | 米10月IBD・TIPP景気楽観度指数 | 46.0 | 46.0 |
10/9(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -0.4% |
10/9(水) | 米8月卸売在庫 | +0.3% | +0.1% |
10/10(木) | 米新規失業保険申請件数 | 30.7万人 | 30.8万人 |
10/10(木) | 米9月輸入物価指数 | +0.3% | ±0.0% |
10/11(金) | 米9月生産者物価指数 | +0.2% | +0.3% |
10/11(金) | 米9月小売売上高 | +0.2% | +0.2% |
10/11(金) | 米10月ミシガン大学 消費者信頼感指数・速報値 | 77.0 | 77.5 |
10/11(金) | 米8月企業在庫 | +0.3% | +0.4% |
ぬぬぬ・・・今週は一時96円台まで落ち込んだようだ・・・ドル安という恐ろしい結果となったな。
来週こそは限界突破したいモノよ・・・。
貿易収支、新規失業保険申請件数、小売売上高&ミシ大消費者信頼感指数と、まだまだ望みはある!www
来週こそは・・・来週こそは・・・ギャーーーーース!!!!!wwwwww
0 件のコメント:
コメントを投稿