日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
6/24(月) | 米5月シカゴ連銀全米活動指数 | 未定 | -0.53 |
6/24(月) | 米6月ダラス連銀製造業活動指数 | -2.5 | -10.5 |
6/25(火) | 米5月耐久財受注 | +3.0% | +3.5% |
6/25(火) | 米4月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +10.60% | +10.78% |
6/25(火) | 米4月住宅価格指数 | +1.1% | +1.3% |
6/25(火) | 米6月リッチモンド連銀製造業指数 | ±0 | -2 |
6/25(火) | 米6月消費者信頼感指数 | 75.2 | 76.2 |
6/25(火) | 米5月新築住宅販売件数 | 46.0万件 | 45.4万件 |
6/26(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -3.3% |
6/26(水) | 米1−3月期GDP・確報値 | +2.4% | +2.4% |
6/26(水) | 米1−3月期個人消費・確報値 | 未定 | +3.4% |
6/26(水) | 米1−3月期GDPデフレーター・確報値 | +1.1% | +1.1% |
6/26(水) | 米1−3月期コアPCEデフレーター・確報値 | +1.3% | +1.3% |
6/27(木) | 米新規失業保険申請件数 | 35.0万件 | 35.4万件 |
6/27(木) | 米5月個人所得 | +0.2% | ±0.0% |
6/27(木) | 米5月個人消費支出 | +0.3% | -0.2% |
6/27(木) | 米5月コアPCEデフレーター | +0.1% | -0.3% |
6/27(木) | 米5月中古住宅販売保留指数 | +1.0% | +0.3% |
6/28(金) | 米6月シカゴ購買部協会景気指数 | 55.0 | 58.7 |
6/28(金) | 米6月ミシガン大学 消費者信頼感指数・確報値 | 83.0 | 82.7 |
ついにドル円の復活なるか?そんな1週となるだろう・・・。
市場予想をして、失業保険申請件数が減少している辺りが上昇を示唆しそうな気配だが、まだ油断は禁物・・・どちらに転がるかは指標発表ギリギリまで解らないので値動きに合わせて対応していきたい。
確定情報の無い今この時に買いに走るのはデイトレーダーとしては愚の骨頂だ 笑
住宅販売、消費支出、消費者信頼感指数の3指標の予想は+となっているようなので、火曜辺りからは買い中心に意識していきたい。
とりあえず1ドル100円まで引き戻し、なんとか好景気を印象付けてほしい。
やはり世界を統べるドル円だけに、基本的には常時1ドル110円以上に位置していてほしいのが本音だ。
皆でドル円の増援部隊に廻ろう♪
0 件のコメント:
コメントを投稿