枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 | 単勝 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒットザターゲット | 牡 5 | 福永祐一 | 58.0kg | 加藤敬二 | 9 | 54.1 | |||
2 | 2 | タニノエポレット | 牡 6 | 浜中俊 | 58.0kg | 村山明 | 10 | 113.6 | |||
3 | 3 | フェノーメノ | 牡 4 | 蛯名正義 | 58.0kg | 戸田博文 | 3 | 3.7 | |||
4 | 4 | ダノンバラード | 牡 5 | 川田将雅 | 58.0kg | 池江泰寿 | 7 | 34.9 | |||
5 | 5 | シルポート | 牡 8 | 酒井学 | 58.0kg | 西園正都 | 5 | 26.7 | |||
6 | 6 | トーセンラー | 牡 5 | 武豊 | 58.0kg | 藤原英昭 | 4 | 11.8 | |||
6 | 7 | スマートギア | 牡 8 | 松山弘平 | 58.0kg | 佐山優 | 11 | 130.6 | |||
7 | 8 | ナカヤマナイト | 牡 5 | 柴田善臣 | 58.0kg | 二ノ宮敬宇 | 8 | 35.5 | |||
7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 牡 4 | C.ウィリアムズ | 58.0kg | 橋口弘次郎 | 6 | 33.3 | |||
8 | 10 | ゴールドシップ | 牡 4 | 内田博幸 | 58.0kg | 須貝尚介 | 1 | 2.7 | |||
8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝 4 | 岩田康誠 | 56.0kg | 石坂正 | 1 | 2.7 |
ハッキリ言って私はG1レースになると当たらない 笑
何故ならばほとんどの場合に於いてド本命のレースとなってしまうからだ。
だが辞めようとも思わん、いつもどおりに賭ける・・・賭けなければ大金のゲットなど夢のまた夢で終わってしまうからだ 笑
という事で例によって2頭軸の選定といこう♪今回は11頭建てと簡単、故に配当も小額となるだろう。
まずは1位予想・・・これはもう言わずもがな。ジェンティルドンナだろう。これに+するのはフェノーメノ、この2頭を軸にしていく。
ゴールドシップはどうしたのだ?とツッコミたい人もいるだろうが、前回のレースで裏切られた為、今回は3着予想に組み込ませてもらう 笑
なので3着予想はダノンバラード、トーセンラー、ナカヤマナイト、そしてラストにゴールドシップとさせてもらう。
おおまかな配当予想としても万馬券が出れば良い方・・・と割り切ってしまうのをお奨めする。
多分だがJRAの推す魅せレースだ 笑
そして「逃げの美学」シルポート・・・・・・・・・阪神のニーニーではまず無理だろう・・・買いたいが 笑
0 件のコメント:
コメントを投稿