枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパノリチャード | 5.7 | 2.2 | - | 3.1 | 牡4 | 57.0 | 浜中俊 | 宮徹 | |
2 | バーバラ | 24.9 | 6.1 | - | 9.2 | 牝5 | 54.0 | 武幸四郎 | 小崎憲 | ||
2 | 3 | タマモナイスプレイ | 143.8 | 34.6 | - | 52.8 | 牡9 | 56.0 | 国分優作 | 南井克巳 | |
4 | パドトロワ | 43.2 | 8.7 | - | 13.2 | 牡7 | 56.0 | 後藤浩輝 | 鮫島一歩 | ||
3 | 5 | マヤノリュウジン | 16.7 | 3.7 | - | 5.5 | 牡7 | 56.0 | 丸田恭介 | 庄野靖志 | |
6 | サンカルロ | 12.7 | 2.6 | - | 3.7 | 牡8 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ||
4 | 7 | レッドオーヴァル | 12.0 | 3.4 | - | 5.0 | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | |
8 | ウエストエンド | 103.9 | 20.5 | - | 31.3 | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | ||
5 | 9 | ラトルスネーク | 9.7 | 2.9 | - | 4.2 | 牡6 | 56.0 | D.バルジュー | 須貝尚介 | |
10 | ガルボ | 7.0 | 1.8 | - | 2.4 | 牡7 | 56.0 | 石橋脩 | 清水英克 | ||
6 | 11 | エピセアローム | 24.8 | 5.3 | - | 7.9 | 牝5 | 54.0 | 松山弘平 | 石坂正 | |
12 | サンレイレーザー | 25.6 | 4.4 | - | 6.6 | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | 高橋義忠 | ||
7 | 13 | ダノンシャーク | 3.1 | 1.4 | - | 1.6 | 牡6 | 56.0 | 小牧太 | 大久保龍志 | |
14 | カレンブラックヒル | 10.0 | 3.3 | - | 4.8 | 牡5 | 57.0 | 秋山真一郎 | 平田修 | ||
8 | 15 | プリムラブルガリス | 40.1 | 6.4 | - | 9.7 | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 庄野靖志 | |
16 | シャイニーホーク | 94.8 | 13.2 | - | 20.1 | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | 橋口弘次郎 |
ステージは阪神、芝の右は1400Mとなっている。
まず◎に選びたいのが、充実一途を辿るダノンシャークだろう。ここ6戦の重賞連戦を全て3着以内と、まるでコマンドーwwwG3位は軽くヤってノけるだろう・・・最強。
次の〇に挙げるなら、先の毎日放送賞スワンステークス(G2)で、単勝8番人気を翻し、見事に1着を演出したコパノリチャードを強く推したい。先手を取れたらまずコパノの・・・といった感じか。
次の▲には、新馬戦から5連勝とキテいたのに、ここ5戦全て不振のカレンブラックヒルとしようか。元来滅茶苦茶な強さを持った馬なので、本日騎乗の秋山氏の解放次第で全てが決まるだろう。{戻って来いブラックヒル!www
△には「阪神センヨンは相性抜群」のサンカルロとしたい。2012年の阪神カップ(G2)では、その強さと速さを魅せつけ見事に覇者になったのを私は覚えている。近走の不振だけが問題か・・・。
☆勢には、レッドオーヴァル、ラトルスネーク、エピセアロームの3頭を選びたい。
オーヴァルは2013年の桜花賞(G1)で2着を演出、能力は完全上位だ。
ラトルは上位常連の実力の持ち主。こちらも能力は激高。
エピセは短距離に強い様だ。セントウルステークス(G2)に於いて1着になったのは少々懐かしい気もするが、G3程度は軽くイナしてくれそうな感じ。何故か中穴なのが恐ろしい、騎手で・・・か?
以上の7頭が予想の対象だ。「冬のガルボ」は敢えて外してみたが、理由は「もう春だから」だwww
0 件のコメント:
コメントを投稿