枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レディオブオペラ | 1.3 | 1.2 | - | 1.3 | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | |
2 | ストレイトガール | 6.0 | 2.0 | - | 3.1 | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | ||
2 | 3 | プレイズエターナル | 15.0 | 1.9 | - | 2.8 | 牡4 | 55.0 | 浜中俊 | 安田隆行 | |
4 | シュプリームギフト | 125.9 | 8.2 | - | 13.6 | 牝6 | 54.0 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | ||
3 | 5 | プリンセスメモリー | 99.0 | 8.2 | - | 13.6 | 牝7 | 54.0 | 後藤浩輝 | 高橋義博 | |
6 | リトルゲルダ | 84.8 | 8.7 | - | 14.6 | 牝5 | 53.0 | 菱田裕二 | 鮫島一歩 | ||
4 | 7 | ワキノブレイブ | 78.5 | 5.4 | - | 8.9 | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | 清水久詞 | |
8 | ザッハトルテ | 155.4 | 12.4 | - | 20.9 | 牝7 | 51.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | ||
5 | 9 | マジンプロスパー | 20.0 | 2.4 | - | 3.7 | 牡7 | 58.5 | C.デムーロ | 中尾秀正 | |
10 | サイレントソニック | 21.5 | 2.9 | - | 4.6 | 牝6 | 53.0 | 武豊 | 国枝栄 | ||
6 | 11 | レオンビスティー | 23.8 | 2.7 | - | 4.2 | 牡5 | 55.0 | D.バルジュー | 矢作芳人 | |
12 | アフォード | 50.2 | 4.6 | - | 7.5 | 牡6 | 56.0 | 中舘英二 | 北出成人 | ||
7 | 13 | スギノエンデバー | 53.0 | 3.9 | - | 6.2 | 牡6 | 57.0 | 川須栄彦 | 浅見秀一 | |
14 | ケイアイアストン | 355.4 | 24.7 | - | 41.7 | 牡9 | 54.0 | 小牧太 | 和田正道 | ||
8 | 15 | ラインブラッド | 408.4 | 32.1 | - | 54.1 | 牡8 | 54.0 | 松田大作 | 領家政蔵 | |
16 | テイエムオオタカ | 94.8 | 5.6 | - | 9.1 | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | 石栗龍彦 |
ステージは京都、芝の右、1200Mと短い様だ。
まず◎として挙げたいのが現在1番人気のレディオブオペラだ。4連勝中のバケモノだwwさらに連覇を狙ってくるだろう。最早G3では流す程度で終わるカモ知れないなwww「オペラの淑女」で間違い無し。
次の〇には・・・やはり2番人気の「真っ直ぐな少女」ストレイトガールか・・・。ここ8戦中全て2着以内とかなりヤる。1着5回、2着3回といった所だ。当日はレディとガールの一騎打ちとなるだろう。
▲として挙げるなら・・・アフォードになるか。前走ラピスラズリSでは13番人気を翻し、圧巻の1着を演出。3連単882900円で周囲を唸らせたwww今回もヤるのか?輸送がカギ・・・との噂も。
△には・・・やっぱりレオンビスティーだろう。只今芝の1200Mで2連勝中と絶好調。下馬評をひっくり返すには十分過ぎる実力。
☆勢力として挙げるなら・・・プレイズエターナル、マジンプロスパー、スギノエンデバーの3頭を挙げる。
エターナルは強い。ここ7戦が全て芝の1200M、さらに全て入賞だ。内2回1着を獲っている。
魔神は4走前のCBC賞(G3)に於いて1着を獲って以来、さらにハイグレードなレースに出走、入賞はしているモノのまだ勝利は無い。だがG3ならば全然アリだろう。経験値は高いので抑えて損無し。
エンデバーは展開次第でブッ込んで来る可能性が高い馬だ・・・重賞常連組なので軽視禁物!
以上の7頭が今回の予想だ。もう1度言うが、レディとガールの一騎打ちの可能性大だ。問題は2~3着・・・だろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿