日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
2/18(火) | 米2月NY連銀製造業景況指数 | +9.75 | +12.51 |
2/18(火) | 米12月対米証券投資 | 未定 | -293億$ |
2/18(火) | 米2月NAHB住宅市場指数 | 56 | 56 |
2/19(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -2.0% |
2/19(水) | 米1月住宅着工件数 | 95.0万件 | 99.9万件 |
2/19(水) | 米1月建設許可件数 | 97.5万件 | 99.1万件 |
2/19(水) | 米1月生産者物価指数 | 未定 | +0.4% |
2/20(木) | 米新規失業保険申請件数 | 33.0万件 | 33.9万件 |
2/20(木) | 米1月消費者物価指数 | +0.1% | +0.3% |
2/20(木) | 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数 | +10.0 | +9.4 |
2/20(木) | 米1月景気先行指数 | +0.4% | +0.1% |
2/14(金) | 米1月中古住宅販売件数 | 470万件 | 487万件 |
最近ドル円の調子が悪いらしい・・・ので、私はドル取引をしていない(爆)
が、指標の発表や予想はしていこうwww
週末閉店時の価格は以下の通りだ・・・。ドル円は101.79円、ユーロ円139.41円、豪ドル円91.96円となっている。一時的な価格の戻しはあるモノの、再下落を見せてしまうという・・・各国の調子もイマひとつと言った感じ。
[来週のドル円の勝負ポイント]
1 日銀金融政策決定会合 17日~18日 正午前後??
2 日銀黒田総裁記者会見 18日 15:30~
3 日本10~12月期GDP速報値 17日 8:50
4 日本1月貿易収支 20日 8:50
5 米FOMC議事録 20日 4:00
6 中国HSBC製造業PMI速報値 20日 10:45
7 G20財務省中央銀行総裁会議 22日~23日
8 いつもの米重要経済指標 特に重要視されるのは上記欄にある赤字表記の指標だ、要チェックされたし。
週末クローズ時のドル円のオーダー状況だが・・・
102.20円に売りオーダー、101.50円、101.40円、101.30円に買いオーダーが集中している様だ・・・。
開幕は売り優勢で値が下落していく事だろう。超引っ張られると思うゾ。
0 件のコメント:
コメントを投稿