日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
1/27(月) | 米12月新築住宅販売件数 | 45.8万件 | 46.4万件 |
1/27(月) | 米1月ダラス連銀製造業活動指数 | +3.1 | +3.1 |
1/28(火) | 米12月耐久財受注 | +1.7% | +3.4% |
1/28(火) | 米11月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +13.74% | +13.61% |
1/28(火) | 米1月消費者信頼感指数 | 77.5 | 78.1 |
1/28(火) | 米1月リッチモンド連銀製造業指数 | +12 | +13 |
1/29(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | +4.7% |
1/30(木) | 米10-12月期GDP・速報値 | +3.2% | +4.1% |
1/30(木) | 米10-12月期個人消費・速報値 | +3.9% | +2.0% |
1/30(木) | 米10-12月期GDPデフレーター・速報値 | +1.0% | +2.0% |
1/30(木) | 米10-12月期コアPCEデフレーター・速報値 | 未定 | +1.4% |
1/30(木) | 米新規失業保険申請件数 | 33.0万件 | 32.6万件 |
1/30(木) | 米12月中古住宅販売保留指数 | +0.2% | +0.2% |
1/31(金) | 米12月個人所得 | +0.2% | +0.2% |
1/31(金) | 米12月個人消費支出 | +0.2% | +0.5% |
1/31(金) | 米12月コアPCEデフレーター | +0.1% | +0.1% |
1/31(金) | 米10-12月期雇用コスト指数 | +0.4% | +0.4% |
1/31(金) | 米1月シカゴ購買部協会景気指数 | 59.0 | 60.8 |
1/31(金) | 米1月ミシガン大学 消費者信頼感指数・確報値 | 81.0 | 80.4 |
全く・・・一時ドル円は101円台に落ち込んでしまったではないかwww
折角買い中心で立ち回ってきたのにも関わらず・・・だ。
今週はNYダウ318ドル安に伴い、ドル円は102.29円、ユーロ円は139.92円、豪ドル円は88.81円で週末クローズとなったようだ・・・安い。
クローズ時は102円ジャストの所で買いのオーダーが集中している様だ・・・狙っていこう。
さて、来週のドル円の勝負ポイントだが・・・
まずは我等が日本のポイント・・・
1 27日 8:50~ 12月貿易収支発表
次は米側のポイント。
1 28日~29日 米FOMC(連邦公開市場委員会)
2 10-12月期GDP・速報値
3 いつもの米重要経済指標(特に重要なのは赤字表記の項目)
以上が来週の勝負ポイントとなるだろう。さらに下落する恐れもあるので、買いエントリーを考えてる方は特に注意しながら買いに着こう。
0 件のコメント:
コメントを投稿