| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドクラウディア | 48.0 | 10.0 | - | 17.6 | 牝4 | 54.0 | M.バルザローナ | 石坂正 | |
| 2 | タイムズアロー | 47.1 | 10.4 | - | 18.3 | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 松田博資 | ||
| 2 | 3 | ブライトライン | 4.6 | 1.1 | - | 1.3 | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 鮫島一歩 | |
| 4 | キラウエア | 86.3 | 16.9 | - | 30.0 | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 橋口弘次郎 | ||
| 3 | 5 | ケイアイレオーネ | 6.6 | 2.4 | - | 3.8 | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | |
| 6 | ローマンレジェンド | 3.8 | 1.6 | - | 2.4 | 牡5 | 59.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | ||
| 4 | 7 | サトノパンサー | 72.8 | 14.9 | - | 26.3 | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | |
| 8 | ヒラボクキング | 90.5 | 19.9 | - | 35.4 | 牡6 | 56.0 | 松田大作 | 大久保龍志 | ||
| 5 | 9 | ナイスミーチュー | 5.8 | 2.2 | - | 3.6 | 牡6 | 56.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | |
| 10 | オーブルチェフ | 100.9 | 39.3 | - | 69.8 | 牡4 | 56.0 | 浜中俊 | 萩原清 | ||
| 6 | 11 | インカンテーション | 21.7 | 2.7 | - | 4.3 | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | 羽月友彦 | |
| 12 | マルカプレジオ | 115.5 | 20.3 | - | 35.9 | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 今野貞一 | ||
| 7 | 13 | グランドシチー | 10.0 | 1.8 | - | 2.9 | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | |
| 14 | グレープブランデー | 7.6 | 3.0 | - | 5.0 | 牡5 | 59.0 | M.デムーロ | 安田隆行 | ||
| 8 | 15 | アイファーソング | 40.6 | 10.7 | - | 18.8 | 牡5 | 56.0 | 川須栄彦 | 坪憲章 | |
| 16 | ヴァンヌーヴォー | 19.2 | 4.6 | - | 7.7 | 牡4 | 56.0 | 北村友一 | 角田晃一 | ||
今回は16頭建て、ダート1800Mとなっている様だ・・・荒れる!www
ダートで◎と言ったら奴しかいない・・・このローマンレジェンドが最強。一択。
次点、対抗の〇はブライトラインとしたい。最近の福永氏は・・・ヤバい。
▲はグレープブランデーとする。私がこの馬のレースを観てる時は大概上位に入賞している。
△はケイアイレオーネだろう。大爆発というイメージがいつも有る・・・大爆発した時は最強。
☆はクソッタレのナイスミーチュー、インカンテーション、グランドシチーの3頭とする。
現在中穴のレッドクラウディア、大穴のヒラボクキングも何か感じるモノがあるな・・・要チェックしておいて良いだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿