| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミニズム | 9.3 | 2.3 | - | 4.8 | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 大竹正博 | |
| 2 | 2 | ライアンセンス | 39.0 | 4.7 | - | 10.2 | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 田村康仁 | |
| 3 | 3 | ペガサスジュニア | 48.3 | 8.8 | - | 20.1 | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 4 | テイエムキュウコー | 17.9 | 2.9 | - | 6.1 | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 五十嵐忠男 | ||
| 4 | 5 | オイダシダイコ | 149.1 | 12.9 | - | 29.7 | 牡2 | 55.0 | 荻野琢真 | 松永康利 | |
| 6 | ラブリープラネット | 6.9 | 1.3 | - | 1.9 | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 五十嵐忠男 | ||
| 5 | 7 | クインズハリジャン | 22.8 | 2.9 | - | 6.1 | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | |
| 8 | モーリス | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 牡2 | 55.0 | R.ムーア | 吉田直弘 | ||
| 6 | 9 | アポロスターズ | 15.0 | 3.4 | - | 7.2 | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | |
| 10 | マイネルディアベル | 27.6 | 3.5 | - | 7.4 | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 大和田成 | ||
| 7 | 11 | ディアゴッホ | 89.2 | 14.6 | - | 33.6 | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 高橋裕 | |
| 12 | トーセンシルエット | 32.2 | 4.2 | - | 9.2 | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 菅原泰夫 | ||
| 8 | 13 | カラダレジェンド | 15.9 | 2.5 | - | 5.1 | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | |
| 14 | アマノウインジー | 121.2 | 20.5 | - | 47.5 | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 湯窪幸雄 | ||
東京、芝、1400Mならばアポロスターズを買いましょう・・・とはならないのか??www
まず始めに、本命の◎となるとこの馬で決まりだろう。デビュー戦で2歳レコードマークのモーリス。現時点で1.6倍は伊達じゃない。
次に〇もオッズ通りにラブリープラネットでどうだろうか。最近の福永氏はデンジャラス!
▲はルミニズム。強く推奨したいが、どう考えても▲の域を出ない・・・故にココ。
△はマイネルディアベル。現時点では中穴扱いだが、発走時間が迫って来るに連れモノホンオッズに変わってくると看た!この馬に要注目。
☆はクインズハリジャンと、前述したアポロスターズの2頭を選びたい。両馬共に中穴扱いとなっているが、いかにも伏兵らしく外せない場所に待機している・・・これを選んでおけば爆益確定!?
0 件のコメント:
コメントを投稿