枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンシャイン | 11.1 | 3.0 | - | 3.8 |
2 | 2 | ニシノメイゲツ | 78.9 | 14.7 | - | 19.6 |
3 | 3 | ダコール | 3.9 | 2.0 | - | 2.4 |
4 | コスモネモシン | 55.6 | 7.8 | - | 10.4 | |
4 | 5 | カリバーン | 105.8 | 15.0 | - | 20.0 |
6 | レインスティック | 142.2 | 13.8 | - | 18.3 | |
5 | 7 | カルドブレッサ | 7.3 | 2.2 | - | 2.7 |
8 | ファタモルガーナ | 12.1 | 2.7 | - | 3.4 | |
6 | 9 | エクスペディション | 9.6 | 3.0 | - | 3.9 |
10 | ニューダイナスティ | 5.2 | 1.8 | - | 2.2 | |
7 | 11 | ブリッジクライム | 6.4 | 2.2 | - | 2.8 |
12 | ラッキーバニラ | 69.4 | 13.6 | - | 18.0 | |
8 | 13 | トレイルブレイザー | 6.2 | 2.1 | - | 2.6 |
14 | アカンサス | 47.2 | 9.1 | - | 12.1 |
むむ・・・2000Mか・・・長いな・・・ 笑 しかも強馬と人気馬が盛り沢山だな・・・これは難しい。
教科書通りに攻めるならばココ一点だろう。
◎は戸崎騎手の駆るニューダイナスティ
〇トレイルブレイザー
▲ダコール
連下として △サンシャイン
注意として ☆カルドブレッサ ☆ファタモルガーナ ☆ブリッジクライム と推奨する。
ぶっちゃけアカンサスやエクスペディション辺りも候補に挙げていきたいが、選び出すとキリが無いので止めておこうww
上位拮抗は確実なので、赤字表記の上位馬を全て3連複でカバーするのをオススメする。
0 件のコメント:
コメントを投稿