枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブリープラネット | 4.3 | 2.0 | - | 2.8 |
2 | 2 | ダンツブロード | 101.7 | 9.6 | - | 14.2 |
3 | ホウライアキコ | 5.6 | 1.7 | - | 2.2 | |
3 | 4 | エイシンキサナドゥ | 11.2 | 3.0 | - | 4.2 |
5 | グランプリブレイド | 101.0 | 7.1 | - | 10.4 | |
4 | 6 | ネロ | 18.7 | 3.3 | - | 4.7 |
7 | ハッシュ | 32.0 | 6.1 | - | 8.9 | |
5 | 8 | ベルルミエール | 29.3 | 5.0 | - | 7.2 |
9 | カシノタロン | 182.0 | 23.7 | - | 35.0 | |
6 | 10 | ウメ | 42.8 | 6.5 | - | 9.5 |
11 | マイネヴァリエンテ | 14.4 | 2.2 | - | 3.1 | |
7 | 12 | ベルカント | 2.5 | 1.4 | - | 1.7 |
13 | ウインスプラッシュ | 35.9 | 5.2 | - | 7.6 | |
8 | 14 | メイショウカフウ | 76.6 | 9.2 | - | 13.6 |
15 | シゲルカガ | 14.2 | 3.0 | - | 4.2 |
今現在の人気としては、武豊騎手の駆る「初戦余裕ベルカント」となっているが、発走が近付くに連れエイシンキザナドゥが逆転してくるような気がする・・・。
が、上位3頭はベルカント、エイシンキザナドゥ、ホウライアキコで決まりだろう。
下位争いとしては、ラブリープラネット、ハッシュ、ベルルミエール、シゲルカガの4頭といった所か・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿