日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
9/23(月) | 米8月シカゴ連銀全米活動指数 | 未定 | -0.15 |
9/24(火) | 米7月住宅価格指数 | +0.8% | +0.7% |
9/24(火) | 米7月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +12.40% | +12.07% |
9/24(火) | 米9月リッチモンド連銀製造業指数 | 未定 | +14 |
9/24(火) | 米9月消費者信頼感指数 | 80.2 | 81.5 |
9/25(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | +11.2% |
9/25(水) | 米8月耐久財受注 | ±0.0% | -7.4% |
9/25(水) | 米8月新築住宅販売件数 | 42.5万件 | 39.4万件 |
9/26(木) | 米新規失業保険申請件数 | 未定 | 30.9万人 |
9/26(木) | 米4-6月期GDP・確報値 | +2.6% | +2.5% |
9/26(木) | 米4-6月期個人消費・確報値 | +1.8% | +1.8% |
9/26(木) | 米4-6月期GDPデフレーター・確報値 | +0.8% | +0.8% |
9/26(木) | 米4-6月期コアPCEデフレーター・確報値 | +0.8% | +0.8% |
9/26(木) | 米8月中古住宅販売保留指数 | -0.8% | -1.3% |
9/27(金) | 米8月個人所得 | +0.4% | +0.1% |
9/27(金) | 米8月個人消費支出 | +0.3% | +0.1% |
9/27(金) | 米8月コアPCEデフレーター | +0.1% | +0.1% |
9/27(金) | 米9月ミシガン大学 消費者信頼感指数・確報値 | 78.0 | 76.8 |
いいかげん100円の壁を突破してくれよと言いたいが、ここが我慢のしドコロだろうwwww
が、来週の指標結果が良いモノになれば軽く突破出来るのではないだろうか?
というのも、24日消費者信頼感指数、26日失業保険申請件数&GDP確報値、そして27日のミシガン大消費者信頼感指数確報値と、期待度大の指標が軒並み発表されるからだな。
NYダウが3ケタの下落を見せ少し下降ムードを演出しているが、指標の好結果で景気を良い意味で吹き飛ばして欲しい。
0 件のコメント:
コメントを投稿