日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
9/16(月) | 米9月NY連銀製造業景況指数 | +9.00 | +8.24 |
9/16(月) | 米8月鉱工業生産 | +0.4% | ±0.0% |
9/16(月) | 米8月設備稼働率 | 77.8% | 77.6% |
9/17(火) | 米8月消費者物価指数 | +0.2% | +0.2% |
9/17(火) | 米7月対米証券投資 | 未定 | -669億$ |
9/17(火) | 米9月NAHB住宅市場指数 | 59 | 59 |
9/18(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -13.5% |
9/18(水) | 米8月住宅着工件数 | 92.3万件 | 89.6万件 |
9/18(水) | 米8月建設許可件数 | 95.0万件 | 95.4万件 |
9/19(木) | 米新規失業保険申請件数 | 未定 | 29.2万人 |
9/19(木) | 米9月フィラデルフィア連銀製造業指数 | +10.0 | +9.3 |
9/19(木) | 米8月中古住宅販売件数 | 525万件 | 539万件 |
9/19(木) | 米8月景気先行指数 | +0.6% | +0.6% |
来週の米経済指標では、金曜以外アツいモノが揃っている。
特にアツいのは木曜の失業保険申請件数とフィラデルフィア連銀製造業指数の2つだろう。
21時30分~はチャートから目が離せない時間が続くのは言うまでも無い。
来週は特に雇用統計発表時の様に1円位の値動きがありそうな気がする。
月曜の鉱工業生産も見逃さない様に。
0 件のコメント:
コメントを投稿