枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デニムアンドルビー | 4.6 | 1.3 | - | 1.6 |
2 | ウリウリ | 27.4 | 2.5 | - | 3.6 | |
2 | 3 | ウインプリメーラ | 42.5 | 4.4 | - | 6.7 |
4 | コレクターアイテム | 37.7 | 6.7 | - | 10.2 | |
3 | 5 | エバーブロッサム | 3.4 | 1.8 | - | 2.4 |
6 | セレブリティモデル | 102.8 | 14.5 | - | 22.5 | |
4 | 7 | トーセンソレイユ | 15.1 | 4.2 | - | 6.3 |
8 | ローブティサージュ | 14.1 | 4.1 | - | 6.1 | |
5 | 9 | ブリュネット | 138.7 | 30.0 | - | 46.9 |
10 | レッドオーヴァル | 7.0 | 2.1 | - | 3.1 | |
6 | 11 | リメインサイレント | 112.1 | 19.6 | - | 30.6 |
12 | アサクサティアラ | 42.2 | 6.0 | - | 9.2 | |
7 | 13 | ボロンベルラルーン | 184.9 | 57.5 | - | 89.9 |
14 | ピクシーホロウ | 53.7 | 8.1 | - | 12.4 | |
15 | シャトーブランシュ | 58.2 | 9.8 | - | 15.1 | |
8 | 16 | ノボリディアーナ | 14.3 | 4.9 | - | 7.4 |
17 | リラコサージュ | 53.3 | 7.7 | - | 11.8 | |
18 | メイショウマンボ | 5.0 | 2.3 | - | 3.3 |
今回の阪神のセンハチは簡単そうな雰囲気だ。
◎は内田氏のデニムアンドルビーだろう。人気、素質、共に激高だ。
〇は武幸四郎氏のメイショウマンボとしたい。センハチ全く問題無し。
▲は「いつもの戸崎」という事で、エバーブロッサムは絶対抑えておこう。オークス2着はダテじゃない、素質は激高。
△川田氏のレッドオーヴァル。現在では7.0倍となっているが、ぶっちゃけ5.0倍辺りでも良い位の人気がある。今回はこれを加えて四天王としたい。
☆マークの伏兵は、リーチ1発コレクターアイテム、成長著しいトーセンソレイユ、職人岩田氏の駆るローブティサージュの計3頭とする。
明日になっても大きな変動は無いと思うが、18頭建てのレースなので☆勢力が来ると金額もヤバい事になるだろう。
10万単位の馬券を見つけて200~300円賭けてみても良いカモ知れない・・・私も明日は3連単で爆益を狙う。
0 件のコメント:
コメントを投稿