枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 | 単勝 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックスドリーム | せん 6 | 古川吉洋 | 54.0kg | 宮徹 | 9 | 18.2 | |||
| 2 | タガノエルシコ | 牡 8 | 田辺裕信 | 55.0kg | 宮徹 | 14 | 29.5 | |||
2 | 3 | タムロスカイ | 牡 6 | 石橋脩 | 56.0kg | 西園正都 | 10 | 23.0 | |||
2 | 4 | マイネルラクリマ | 牡 5 | 柴田大知 | 57.0kg | 上原博之 | 1 | 4.3 | |||
3 | 5 | ダコール | 牡 5 | 蛯名正義 | 56.0kg | 中竹和也 | 3 | 5.6 | |||
3 | 6 | トシザマキ | 牝 6 | 嶋田純次 | 50.0kg | 西浦勝一 | 16 | 67.6 | |||
4 | 7 | ケイアイドウソジン | 牡 7 | 武士沢友治 | 56.0kg | 田村康仁 | 12 | 23.7 | |||
4 | 8 | モンテエン | 牡 6 | 横山典弘 | 55.0kg | 松山康久 | 13 | 25.7 | |||
5 | 9 | サトノパンサー | 牡 5 | 大庭和弥 | 53.0kg | 南井克巳 | 5 | 14.7 | |||
5 | 10 | トレイルブレイザー | 牡 6 | 北村宏司 | 58.0kg | 池江泰寿 | 6 | 14.9 | |||
6 | 11 | ナリタクリスタル | 牡 7 | 幸英明 | 58.0kg | 木原一良 | 11 | 23.1 | |||
6 | 12 | エクスペディション | 牡 6 | 内田博幸 | 57.0kg | 石坂正 | 2 | 5.4 | |||
7 | 13 | ファタモルガーナ | せん 5 | 川島信二 | 55.0kg | 荒川義之 | 8 | 17.9 | |||
7 | 14 | ラッキーバニラ | 牡 6 | 江田照男 | 53.0kg | 戸田博文 | 7 | 16.9 | |||
8 | 15 | オートドラゴン | 牡 9 | 西村太一 | 53.0kg | 沖芳夫 | 15 | 58.4 | |||
8 | 16 | ユニバーサルバンク | 牡 5 | 吉田豊 | 56.0kg | 松田博資 | 4 | 7.9 |
何故誰もユニバーサルバンクを支持しないのだ?と、少し周りに文句を言いたい 笑
気を取り直していつも通りの2頭軸を決めていこう。
まずは周知の事実マイネルラクリマだろう。これにダコール、ユニバーサルバンク、エクスペディションの3頭を加え、計4頭で2頭軸を作りたい。
3着争いにはマックスドリーム、タガノエルシコ、マイネルラクリマ、ダコール、ナリタクリスタル、エクスペディション、ファタモルガーナ、そしてやはりユニバーサルバンクだろう・・・計8となっている。
今回このレースは・・・荒れる!ユニバーサルが飛込み大金が動く筈だ!! 笑
0 件のコメント:
コメントを投稿