枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 | 単勝 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイクリムズン | 牡 7 | 岩田康誠 | 57.0kg | 服部利之 | 7 | 9.8 | |||
| 2 | シルクフォーチュン | 牡 7 | 藤岡康太 | 57.0kg | 藤沢則雄 | 1 | 6.1 | |||
2 | 3 | グロリアスノア | 牡 7 | 鮫島良太 | 56.0kg | 小西一男 | 13 | 44.1 | |||
2 | 4 | ガンジス | 牡 4 | 小牧太 | 56.0kg | 矢作芳人 | 4 | 7.3 | |||
3 | 5 | アドマイヤロイヤル | 牡 6 | 四位洋文 | 56.0kg | 橋田満 | 5 | 7.8 | |||
3 | 6 | セイカアレグロ | 牡 8 | 吉田晃浩 | 56.0kg | 佐藤茂 | 16 | 154.7 | |||
4 | 7 | マルカフリート | 牡 7 | 福永祐一 | 56.0kg | 増本豊 | 3 | 7.0 | |||
4 | 8 | エアウルフ | 牡 6 | 浜中俊 | 56.0kg | 角居勝彦 | 8 | 10.1 | |||
5 | 9 | アドマイヤサガス | 牡 5 | 川田将雅 | 56.0kg | 橋田満 | 6 | 9.0 | |||
5 | 10 | エーシンウェズン | 牡 6 | 池添謙一 | 56.0kg | 野中賢二 | 10 | 20.0 | |||
6 | 11 | マコトスパルビエロ | 牡 9 | 松山弘平 | 57.0kg | 鮫島一歩 | 15 | 109.2 | |||
6 | 12 | スノードラゴン | 牡 5 | 和田竜二 | 56.0kg | 高木登 | 11 | 31.4 | |||
7 | 13 | タイムズアロー | 牡 5 | 高倉稜 | 56.0kg | 松田博資 | 14 | 46.7 | |||
7 | 14 | ダノンカモン | 牡 7 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 池江泰寿 | 2 | 6.5 | |||
8 | 15 | ナガラオリオン | 牡 4 | 国分優作 | 56.0kg | 大根田裕之 | 9 | 19.1 | |||
8 | 16 | トシキャンディ | 牝 7 | 酒井学 | 55.0kg | 天間昭一 | 12 | 33.7 |
何故に最近土曜日にレースが無いのか?う~む、寂しいモノよ・・・。
プロキオンはガチガチのレースになりそうな気がするな・・・。
だが、一応いつも通りに穴馬も織り交ぜながら予想しよう。
まずは2頭軸に洗い出しだ・・・「THE・ダート」のシルクフォーチュン、安定志向セイクリムズン、そして良馬のダノンカモンとガンジスの計4とする。
ここから3着争いは、セイクリムズン、シルクフォーチュン、ガンジス、アドマイヤロイヤル、マルカフリート、エアウルフ、アドマイヤサガス、エーシンウェズン、ダノンカモンの計9頭としたい。
中京のダートセンヨンは・・・シルクとサガスが有利となるだろう。そしてやはり注目は岩田氏の駆るセイクリムズンだ・・・これはガチ。
ぶっちゃけクリムズン、シルク、サガスの3連複1点買いで終了としたいが、ブログを書くのも仕事の為そうも言ってられない 笑
配当が安くなってアガリも寒いだろうが勝ちは勝ちだ・・・勝利の栄光を君に!!www
0 件のコメント:
コメントを投稿