日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
---|---|---|---|
3/5(火) | 米2月ISM非製造業景況指数 | 55.0 | 55.2 |
3/5(火) | 米3月IBD・TIPP景気楽観度指数 | 46.0 | 47.3 |
3/6(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -3.8% |
3/6(水) | 米2月ADP全国雇用者数 | 16.2万人 | 19.2万人 |
3/6(水) | 米1月製造業受注指数 | -2.2% | +1.8% |
3/7(木) | 米新規失業保険申請件数 | 35.5万件 | 34.4万件 |
3/7(木) | 米10−12月期非農業部門労働生産性 | -1.5% | -2.0% |
3/7(木) | 米10−12月期単位労働コスト・確報値 | +4.1% | +4.5% |
3/7(木) | 米1月貿易収支 | -430億$ | -385億$ |
3/7(木) | 米1月消費者信用残高 | +150億$ | +145.95億$ |
3/8(金) | 米2月非農業部門雇用者数 | +15.1万人 | +15.7万人 |
3/8(金) | 米2月民間部門雇用者数 | +16.6万人 | +16.6万人 |
3/8(金) | 米2月失業率 | 7.9% | 7.9% |
3/8(金) | 米1月卸売在庫 | +0.3% | -0.1% |
来週のお買い得イベントが確定した様だ。
まぁ、まずは競馬で当てたいのが本音なのだが、為替もヌカり無く儲けておきたい。
雇用統計に加え、製造業景況指数と消費者信用残高数の3項目が熱くなる事間違い無しの項目と言えるだろう。要チェックである。
3月8日までの重要経済指標は全てハイロウズOCO注文で対応して問題は無いのではなかろうか・・・。きっと価格も大きく動くだろう。
お楽しみに♪
因みに本日土曜のオーシャンSではサクラゴスペル、ダッシャーゴーゴー、サドンストーム、アドマイヤセプターの4頭を3連単で、日曜の弥生賞ではヘミングウェイ、コディーノ、キズナ、エピファネイアの4頭を3連単にて購入している。多分当たる 笑
0 件のコメント:
コメントを投稿