着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
1 | ![]() | 5 | クラレント | 牡4 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:32.9 | 33.0 | 486 | -2 | 橋口弘次郎 | 2 | ||
2 | ![]() | 1 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 56.0 | 丸田恭介 | 1:33.0 | 1/2 | 32.7 | 434 | -4 | 矢作芳人 | 5 | |
3 | ![]() | 8 | トライアンフマーチ | 牡7 | 56.0 | 横山典弘 | 1:33.0 | クビ | 33.4 | 478 | -6 | 角居勝彦 | 4 | |
4 | ![]() | 10 | レッドスパーダ | 牡7 | 56.0 | 北村宏司 | 1:33.1 | クビ | 33.7 | 534 | -6 | 藤沢和雄 | 8 | |
5 | ![]() | 3 | ブライトライン | 牡4 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:33.4 | 1 3/4 | 33.2 | 520 | 0 | 鮫島一歩 | 9 | |
6 | ![]() | 12 | スマートシルエット | 牝6 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:33.6 | 1 1/4 | 34.1 | 486 | +2 | 大久保龍志 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | スマイルジャック | 牡8 | 59.0 | 田辺裕信 | 1:33.6 | クビ | 33.6 | 498 | -2 | 小桧山悟 | 13 | |
8 | ![]() | 16 | ガルボ | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 1:33.8 | 1 1/4 | 34.1 | 482 | +6 | 清水英克 | 7 | |
9 | ![]() | 11 | マウントシャスタ | 牡4 | 56.0 | W.ビュイック | 1:33.8 | クビ | 33.5 | 462 | +2 | 池江泰寿 | 3 | |
10 | ![]() | 9 | ドナウブルー | 牝5 | 54.0 | 内田博幸 | 1:33.9 | クビ | 34.1 | 432 | -2 | 石坂正 | 1 | |
11 | ![]() | 13 | リアルインパクト | 牡5 | 56.0 | D.マクドノー | 1:34.1 | 1 1/4 | 34.5 | 528 | +20 | 堀宣行 | 6 | |
12 | ![]() | 4 | レインスティック | 牡6 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:34.1 | クビ | 33.6 | 460 | 0 | 勢司和浩 | 16 | |
13 | ![]() | 7 | キングストリート | 牡7 | 56.0 | G.ブノワ | 1:34.3 | 1 1/4 | 33.9 | 492 | +2 | 西園正都 | 14 | |
14 | ![]() | 15 | ヤマニンウイスカー | 牡7 | 56.0 | 柴田大知 | 1:34.3 | クビ | 34.3 | 500 | 0 | 千田輝彦 | 11 | |
15 | ![]() | 14 | インプレスウィナー | 牡6 | 56.0 | 田中勝春 | 1:34.4 | 3/4 | 34.2 | 454 | -2 | 宗像義忠 | 12 | |
16 | ![]() | 2 | リーチザクラウン | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 1:35.0 | 3 1/2 | 34.9 | 530 | +8 | 杉浦宏昭 | 15 |


払戻金 |
単勝 | 5 | 510円 | 2番人気 | 馬連 | 1-5 | 1,690円 | 6番人気 | 馬単 | 5-1 | 2,670円 | 6番人気 |
複勝 | 5 1 8 | 190円 250円 210円 | 2番人気 5番人気 3番人気 | ワイド | 1-5 5-8 1-8 | 630円 580円 950円 | 5番人気 4番人気 10番人気 | 3連複 | 1-5-8 | 3,650円 | 6番人気 |
3連単 | 5-1-8 | 16,490円 | 25番人気 | ||||||||
枠連 | 1-3 | 1,760円 | 9番人気 |
今回の競馬・・・少し競馬をカジッてる人ならば誰でも勝てただろう。という様な展開、結果だった。
自身のブログでの前述通りに今回は結構な高額ベットで挑んでみた・・・。
まずは大方の予想通りに1~5番人気を3連単フォーメーション35点だったかな??全1000円買い、そして超大穴2点に500円づつ、これだけだ。何も考えてなどいない 笑
ぶっちゃけパドックを観ていてガルボが恐かったがな・・・で、決まり手は5-1-8の着順。オッズは164.9倍。払い戻し金は164900円となった。
賭けた金額が36000円と少し高額な辺りが自分としては超ナンセンスだ。パチンコじゃあるまいし馬鹿な話だ。
前も話したが、私が狙っているのは1000000円~10000000円だ。馬鹿にする人や笑う人もいるだろう・・・だが私は常時狙っている。
10000000円を狙うのだ、自分の思考と行動で10000000円を掴み取るのだ 笑
普段は仕事をし、稼ぎながらも高額も狙う。たまたまヒットする10万円や20万円程度の払い戻しには価値などは無い。
因みに大穴を絡めた3連単ならば、200円賭けておけば1000000円クラスの払い戻しは可能だ。
問題は「大穴が来るレースに遭遇出来るか否か」だな。運を味方に着けよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿