枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフナ | 38.6 | 8.0 | - | 11.4 | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | |
2 | カルドブレッサ | 12.8 | 2.7 | - | 3.6 | 牡6 | 55.0 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | ||
2 | 3 | ミヤジタイガ | 31.8 | 5.5 | - | 7.7 | 牡4 | 55.0 | 高倉稜 | 岩元市三 | |
4 | ラストインパクト | 1.8 | 2.9 | - | 3.9 | 牡4 | 55.0 | 川田将雅 | 松田博資 | ||
3 | 5 | エディン | 32.5 | 4.9 | - | 6.8 | 牝5 | 52.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | |
6 | ブレイズアトレイル | 15.2 | 3.4 | - | 4.6 | 牡5 | 55.0 | 丸田恭介 | 藤岡健一 | ||
4 | 7 | ラブイズブーシェ | 23.1 | 3.5 | - | 4.9 | 牡5 | 56.0 | 吉田隼人 | 村山明 | |
8 | アロマティコ | 14.6 | 3.9 | - | 5.4 | 牝5 | 54.0 | 北村友一 | 佐々木晶三 | ||
5 | 9 | ゼロス | 18.7 | 4.9 | - | 6.8 | 牡5 | 54.0 | 国分恭介 | 領家政蔵 | |
10 | カシノピカチュウ | 16.1 | 1.4 | - | 1.6 | 牡4 | 54.0 | 太宰啓介 | 牧田和弥 | ||
6 | 11 | スマートギア | 23.7 | 2.7 | - | 3.6 | 牡9 | 56.0 | 松山弘平 | 佐山優 | |
12 | サクラプレジール | 77.3 | 16.4 | - | 23.1 | 牝4 | 52.0 | 勝浦正樹 | 尾関知人 | ||
7 | 13 | タムロスカイ | 65.7 | 10.1 | - | 14.3 | 牡7 | 56.0 | 丸山元気 | 西園正都 | |
14 | サンライズメジャー | 9.1 | 2.8 | - | 3.8 | 牡5 | 55.0 | 蛯名正義 | 中村均 | ||
8 | 15 | サトノシュレン | 102.4 | 22.8 | - | 32.3 | 牡6 | 54.0 | 松田大作 | 村山明 | |
16 | シャトーブランシュ | 18.2 | 3.3 | - | 4.5 | 牝4 | 52.0 | 柴田大知 | 清水出美 |
ステージは小倉、芝の右、1800Mとなっている。 人気は現在ラストインパクト集中かな。
が、私としては◎にはカルドブレッサを挙げたい。近走ではようやく調子をアゲてきている、そして末脚の爆発力を買って、現在3番人気のカルドで決まり!www
〇にはラブイズブーシェを選びたい。ここ4戦を重賞に照準を絞り経験値を稼ぎ出している様だ。名実共にベテランの域に達していれば、このG3・・・軽く頂くのカモ知れない・・・。
▲になってようやくラストインパクトを入れようwww前走では軽く1着を演出・・・ここに競馬関係者各位の読みが集中しているのだろう。ディープインパクト家系というのもプラス要因の一つ。
△には、サンライズメジャーを挙げたい。前走の京都金杯(G3)では10着と、少々不甲斐ない結果だったが、元々の性能はこんなモノではない。今回の小倉での人気、騎手、今までの実績・・・全て上位といって良いだろう。間違い無く買いの1頭。
☆勢力としては、ゼロス、スマートギア、シャトーブランシュの3頭を選びたい。
ゼロスとシャトーは強いゾ。ここ最近好調を維持している・・・軽視禁物。そしてスマートギアはラストに差しの1発がある。ここも軽視は禁物だ。
以上の7頭が予想対象となる。オッズを観るに、教科書通りならば1頭軸流しとするのが筋なのだろうが・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿