枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インパルスヒーロー | 7.7 | 1.9 | - | 2.2 |
2 | 2 | ミッキードリーム | 34.3 | 6.1 | - | 7.7 |
3 | 3 | フラガラッハ | 18.3 | 4.0 | - | 5.1 |
4 | マルカボルト | 30.3 | 4.7 | - | 6.0 | |
4 | 5 | ワイズリー | 12.3 | 2.5 | - | 3.1 |
6 | レオアクティブ | 5.5 | 2.6 | - | 3.3 | |
5 | 7 | エクセラントカーヴ | 6.4 | 2.5 | - | 3.2 |
8 | ダノンシャーク | 4.4 | 2.0 | - | 2.5 | |
6 | 9 | ゴットフリート | 15.3 | 3.4 | - | 4.3 |
10 | ルナ | 5.8 | 2.1 | - | 2.6 | |
7 | 11 | ウインクリアビュー | 55.1 | 7.6 | - | 9.8 |
12 | ドリームバスケット | 27.5 | 5.9 | - | 7.6 | |
8 | 13 | テイエムオオタカ | 17.4 | 8.2 | - | 10.5 |
14 | スマイルジャック | 63.8 | 13.6 | - | 17.3 |
14頭か・・・パっと見は簡単なのだがな・・・「{戸崎圭太買っときゃ何とかなるだろ」みたいな 笑
なんて言ってると負けるので・・・マジでやっていこうか。
ナンダカンダで◎は名実共に急上昇中、やはりな話が戸崎氏の駆るエクセラントカーヴだろう・・・これをド本命とする。
〇として挙げるのは・・・安田記念3着のダノンシャークが堅い。
▲はNHKマイル2着のインパルスヒーロー。
△は昨年覇者のレオアクティブ。
☆(注意してないとヤラれる系)の軍勢としては、影の本命と呼び声高いルナ、伏兵ワイズリー、ミッキードリーム、ゴットフリート辺りだろうか・・・。
以上の8頭をカバーすれば大概イケるだろう。今回は簡単な部類に入ると思うゾ♪
故に3連単で勝負してみたら如何だろうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿