| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 7/29(月) | 米6月中古住宅販売保留指数 | -1.2% | +6.7% |
| 7/29(月) | 米7月ダラス連銀製造業活動指数 | +6.5 | +6.5 |
| 7/30(火) | 米5月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +12.43% | +12.05% |
| 7/30(火) | 米7月消費者信頼感指数 | 81.0 | 81.4 |
| 7/31(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -1.2% |
| 7/31(水) | 米7月ADP全国雇用者数 | +18.0万人 | +18.8万人 |
| 7/31(水) | 米4-6月期雇用コスト指数 | +0.4% | +0.5% |
| 7/31(水) | 米4-6月期GDP・速報値 | +1.0% | +1.8% |
| 7/31(水) | 米4-6月期個人消費・速報値 | +1.4% | +2.6% |
| 7/31(水) | 米4-6月期GDPデフレーター・速報値 | +1.1% | +1.2% |
| 7/31(水) | 米4-6月期コアPCEデフレーター・速報値 | +1.1% | +1.3% |
| 7/31(水) | 米7月シカゴ購買部協会景気指数 | 54.0 | 51.6 |
| 8/1(木) | 米新規失業保険申請件数 | 34.5万件 | 34.3万件 |
| 8/1(木) | 米7月ISM製造業景況指数 | 52.0 | 50.9 |
| 8/1(木) | 米6月建設支出 | +0.4% | +0.5% |
| 8/2(金) | 米7月非農業部門雇用者数 | +18.4万人 | +19.5万人 |
| 8/2(金) | 米7月民間部門雇用者数 | +19.2万人 | +20.2万人 |
| 8/2(金) | 米7月失業率 | 7.5% | 7.6% |
| 8/2(金) | 米6月個人所得 | +0.4% | +0.5% |
| 8/2(金) | 米6月個人消費支出 | +0.5% | +0.3% |
| 8/2(金) | 米6月コアPCEデフレーター | +0.1% | +0.1% |
| 8/2(金) | 米6月製造業受注指数 | +1.4% | +2.1% |
来週の金曜は米雇用統計が控えているので激動の週となるだろう、気合を入れて取引に臨みたい。
儲けるポイントは月曜~金曜までビッシリである。
が、実は最近私は、まさにこの米ドル対円の価格の乱高下に往復ビンタを喰らい過ぎたせいか、ユーロ円、ポンド円に逃げていた・・・来週からドル円の取引に戻るとする 笑
儲けるポイントは月曜~金曜までビッシリである。
が、実は最近私は、まさにこの米ドル対円の価格の乱高下に往復ビンタを喰らい過ぎたせいか、ユーロ円、ポンド円に逃げていた・・・来週からドル円の取引に戻るとする 笑
0 件のコメント:
コメントを投稿