|
枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 |
1 | 1 | ローズキングダム | 41.2 | 9.3 | - | 14.8 |
1 | 2 | エイシンフラッシュ | 5.9 | 2.9 | - | 4.5 |
2 | 3 | スカイディグニティ | 12.9 | 2.5 | - | 3.8 |
2 | 4 | アーネストリー | 41.0 | 7.9 | - | 12.6 |
3 | 5 | ネヴァブション | 65.7 | 14.0 | - | 22.4 |
3 | 6 | オーシャンブルー | 28.0 | 4.6 | - | 7.2 |
4 | 7 | ダイワファルコン | 28.8 | 4.5 | - | 7.1 |
4 | 8 | トレイルブレイザー | 14.6 | 5.4 | - | 8.6 |
5 | 9 | ルーラーシップ | 6.2 | 1.3 | - | 1.6 |
5 | 10 | ダークシャドウ | 12.0 | 2.1 | - | 3.0 |
6 | 11 | トゥザグローリー | 30.4 | 4.9 | - | 7.8 |
6 | 12 | オウケンブルースリ | 82.6 | 8.4 | - | 13.4 |
7 | 13 | ゴールドシップ | 3.1 | 1.4 | - | 1.8 |
7 | 14 | ビートブラック | 20.0 | 6.7 | - | 10.7 |
8 | 15 | ナカヤマナイト | 12.9 | 3.6 | - | 5.6 |
8 | 16 | ルルーシュ | 15.4 | 6.1 | - | 9.6 |
|
やはり3強が注目のようだ。が、騙されてはいけない 笑
武豊のトレイルブレイザーと横山典弘のルルーシュはかなり危ない気配。
ルルーシュと同枠のナカヤマナイトも見逃せない実力がある・・・らしい。
いずれにしても5~6頭は要チェックしておこう。
0 件のコメント:
コメントを投稿