| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンアンドオンリー | 7.3 | 2.2 | - | 3.0 | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | |
| 2 | イスラボニータ | 5.1 | 1.8 | - | 2.3 | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | ||
| 2 | 3 | クラリティシチー | 36.6 | 5.5 | - | 7.8 | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 上原博之 | |
| 4 | クリノカンパニー | 190.4 | 43.9 | - | 63.4 | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 荒川義之 | ||
| 3 | 5 | アデイインザライフ | 39.3 | 6.4 | - | 9.0 | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 鈴木康弘 | |
| 6 | アドマイヤデウス | 19.2 | 4.0 | - | 5.6 | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 橋田満 | ||
| 4 | 7 | トーセンスターダム | 5.4 | 2.1 | - | 2.8 | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 池江泰寿 | |
| 8 | ステファノス | 79.4 | 15.2 | - | 22.0 | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 藤原英昭 | ||
| 5 | 9 | スズカデヴィアス | 61.6 | 15.0 | - | 21.6 | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 橋田満 | |
| 10 | ベルキャニオン | 49.7 | 8.5 | - | 12.1 | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 堀宣行 | ||
| 6 | 11 | ロサギガンティア | 9.6 | 3.3 | - | 4.5 | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | |
| 12 | タガノグランパ | 95.4 | 14.9 | - | 21.6 | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 松田博資 | ||
| 7 | 13 | キングズオブザサン | 44.8 | 7.3 | - | 10.5 | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 荒川義之 | |
| 14 | バウンスシャッセ | 45.1 | 9.0 | - | 12.9 | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | ||
| 15 | コウエイワンマン | 274.0 | 60.3 | - | 87.0 | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 川村禎彦 | ||
| 8 | 16 | アジアエクスプレス | 6.7 | 2.4 | - | 3.2 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | |
| 17 | トゥザワールド | 4.3 | 1.6 | - | 1.9 | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | ||
| 18 | ウインフルブルーム | 25.8 | 4.8 | - | 6.8 | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | 宮本博 | ||
ステージは中山、芝の右、2000Mとなっている。
まずは◎だが、う~む・・・迷うが、ここは2歳王者『アジアの超特急』と謳われるアジアエクスプレスとしよう。前々走の朝日杯FS(G1)での勝利に加え、前走のスプリングS(G2)での2着を観ると・・・ケタ違いの強さとドッシリとした安定感を感じる。
次に〇として選んでいきたいのは、現在3連勝中(内、G3を2連勝中)のイスラボニータ。まだG2以上の経験値が無いという事で今回は〇とした。が、トップに躍り出る勢いは十分だろう。
▲には、現在4連勝中(内、G2を1勝)のトゥザワールドをお奨めしたい。こちらも今回初のG1という事で▲としている。1800M~2000Mは大得意。
△には、ワンアンドオンリーを推したい。前々走のラジオNIKKEI杯S(G3)での勝利に加え、前走の弥生賞(G2)でのトゥザワールドに次ぐ2着は、強烈な記憶として残っている。
☆勢力として挙げていくのは、トーセンスターダム、ロサギガンティア、バウンスシャッセの3頭。
武氏騎乗のトーセンスターダムは、3戦目にして3連勝中の強馬だ。前走のきさらぎ賞(G3)でのバンドワゴンを抑えての勝利はまさに影の◎では?と、思わせる・・・。
柴田氏騎乗のロサギガンティアは、只今2連勝中(内、G2を1勝)と調子が良い。G2では惜しくもアジアエクスプレスに敗れたが、今回は雪辱を晴らしてほしい。
北村氏騎乗のバウンスシャッセも只今2連勝中(内、G3を1勝)と、こちらも好調。12番人気を払拭し、高配当をもたらすか。
以上の7頭が今回の予想対象となる。
ぶっちゃけ予想が激ムズなので、オススメする賭け方は3連単のBOX買いだろう。
購入額も今日だけは『3連単6頭BOX買い』で、12000円を割り振った方が良いカモ知れないwww
0 件のコメント:
コメントを投稿