| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウフリーク | 25.7 | 3.4 | - | 6.5 | 牡7 | 56.0 | 武豊 | 今野貞一 | |
| 2 | グレイスフルリープ | 221.9 | 18.1 | - | 36.7 | 牡4 | 56.0 | 太宰啓介 | 橋口弘次郎 | ||
| 2 | 3 | ミッキードリーム | 189.4 | 13.3 | - | 26.8 | 牡7 | 56.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | |
| 4 | ナリタシルクロード | 465.6 | 37.7 | - | 77.0 | 牡7 | 56.0 | 高倉稜 | 崎山博樹 | ||
| 3 | 5 | クリールパッション | 364.1 | 36.5 | - | 74.5 | 牡9 | 56.0 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | |
| 6 | クリソライト | 41.6 | 3.7 | - | 7.1 | 牡4 | 59.0 | A.シュタルケ | 音無秀孝 | ||
| 4 | 7 | グラッツィア | 218.5 | 21.0 | - | 42.7 | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 角居勝彦 | |
| 8 | エアハリファ | 9.9 | 1.8 | - | 3.2 | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 角居勝彦 | ||
| 5 | 9 | ダノンバラード | 28.2 | 5.0 | - | 9.8 | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| 10 | ナムラビクター | 5.6 | 1.5 | - | 2.4 | 牡5 | 56.0 | 小牧太 | 福島信晴 | ||
| 6 | 11 | グランドシチー | 33.6 | 3.1 | - | 5.8 | 牡7 | 56.0 | 岩田康誠 | 相沢郁 | |
| 12 | ニホンピロアワーズ | 1.5 | 1.1 | - | 1.2 | 牡7 | 58.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | ||
| 7 | 13 | ソロル | 10.6 | 2.5 | - | 4.5 | 牡4 | 57.0 | E.ペドロサ | 中竹和也 | |
| 14 | グレートチャールズ | 177.5 | 9.1 | - | 18.3 | 牡5 | 56.0 | 畑端省吾 | 吉田直弘 | ||
| 8 | 15 | クリノスターオー | 90.5 | 6.4 | - | 12.7 | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 高橋義忠 | |
| 16 | ゴールスキー | 20.3 | 2.9 | - | 5.4 | 牡7 | 57.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | ||
ステージは阪神。ダートの右、1800Mとなっている。
さて、今回の◎だが、ここはもうニホンピロアワーズで決まりだろう。前走のダイオライト(G2)や、3走前の東海S(G2)での勝利を見た人間ならば、このG3レースでの勝利も容易に想像が出来る筈だ。ハッキリ言ってG1クラスの強馬だ、自信を持って◎としたい。
次の〇には、最近絶好調ナムラビクターを挙げたい。ダートの1800Mや2000Mには滅法強く、ここ5戦では全て5着以内入賞に食い込んでくる猛者だ。2頭軸推奨。
▲には、現在中穴のゴールスキーを選びたい。前々走の根岸S(G3)での勝利は見事だった。ダートの1400M~2000Mまでと適正距離も広い。20.3倍に位置している意味が解らないwww
△には、ソロルを推したい。前走のマーチS(G3)での勝利は高評価の一言に尽きる。重馬場だろうが何だろうが、1800Mなら彼はヤってくれるw
☆の勢力には、エアハリファ、ダノンバラード、クリノスターオーの3頭を挙げたい。
エアハリファはここ5戦全て5着以内に入賞している高い実力の持ち主。影の◎という噂も・・・。
ダノンバラードは現在重賞にケンカを吹っ掛け捲ってる最中だが、先のAJCC(G2)での勝利以来勝ち星に恵まれてはいない。ここら辺で流れに乗っておきたいという意味も込めて☆とする。
クリノスターオーは現在90.5倍の大穴馬だが、関係者からは「前残り可能」というお墨付きを戴いている模様wダート1800Mに於いて3連勝した事もある猛者でもあるゾ♪
以上の7頭が今回の予想対象となる。
ニホンピロアワーズが超優勢なので、やはりココを軸に馬券を購入していこう。
0 件のコメント:
コメントを投稿