| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーホウアマポーラ | 6.4 | 2.0 | - | 2.7 | 牝5 | 54.0 | 岩田康誠 | 高橋亮 | |
| 2 | 2 | ローガンサファイア | 28.1 | 7.4 | - | 10.4 | 牝4 | 54.0 | 北村友一 | 佐々木晶三 | |
| 3 | 3 | エピセアローム | 13.7 | 2.7 | - | 3.7 | 牝5 | 54.0 | 松山弘平 | 石坂正 | |
| 4 | 4 | スマートレイアー | 2.5 | 1.6 | - | 1.9 | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 大久保龍志 | |
| 5 | ミナレット | 92.4 | 11.9 | - | 16.7 | 牝4 | 54.0 | 和田竜二 | 大和田成 | ||
| 5 | 6 | ウリウリ | 5.8 | 2.2 | - | 2.9 | 牝4 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
| 7 | ヴィルシーナ | 10.1 | 3.3 | - | 4.4 | 牝5 | 56.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | ||
| 6 | 8 | ウイングザムーン | 10.4 | 1.7 | - | 2.1 | 牝5 | 54.0 | 秋山真一郎 | 飯田祐史 | |
| 9 | サマールナ | 93.0 | 8.4 | - | 11.8 | 牝5 | 54.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | ||
| 7 | 10 | ローブティサージュ | 20.1 | 3.0 | - | 4.1 | 牝4 | 54.0 | A.シュタルケ | 須貝尚介 | |
| 11 | クロフネサプライズ | 12.5 | 3.8 | - | 5.2 | 牝4 | 54.0 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | ||
| 8 | 12 | プリンセスジャック | 51.7 | 7.7 | - | 10.8 | 牝4 | 54.0 | 酒井学 | 加用正 | |
| 13 | アミカブルナンバー | 17.8 | 3.2 | - | 4.4 | 牝5 | 54.0 | 四位洋文 | 鈴木康弘 | ||
ステージは阪神、芝の右、1400Mとなっている。
◎には現在中穴扱いのウイングザムーンを選ぼうか。5勝の内4勝が1400Mという、センヨン特化の実力を持つ。加えて騎手は相性の良い秋山氏となっている。
▲にはウリウリでどうだろうか。前走の京都牝馬S(G3)に於いて重賞初勝利とした事で頭角を表し、一気に注目を集めている様だ。ついに出番か?
△にはエピセアロームを選びたい。元来滅茶苦茶強い馬なのだが、最近では人気は低迷していた。が、前走の阪急杯(G3)では持ち直して5着に入賞。ようやく復調するのか・・・そんな感じだ。買いの一頭だろう。
☆勢にはトーホウアマポーラ、ヴィルシーナ、ローブティサージュの3頭を選んでいきたい。
アマポーラは騎手を交代しながら状態を試している様にも見えるが、誰が騎乗しても好成績を残す良馬だ。今回は岩田氏となっている。
ヴィルシーナはヴィクトリアマイル(G1)の覇者だが、最近は5連敗と少々寂しげ。ここらでG2を勝利し勢いに乗りたい。
ローブは阪神JF(G1)を勝利していたりと、本当は強い馬なんだぞ!www今回はシュタルケ氏に変更となった様だが、これはこれで良策なのカモ知れない。期待しよう。
以上の7頭が予想の対象となる。危険な橋を渡りたくない方は素直にレイアー1頭軸からの3連単フォーメーションとしてしまおうwww
私は穴党なのでウイングを軸に・・・というパターンも購入する予定だwwwwww
0 件のコメント:
コメントを投稿