| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウナルト | 4.2 | 1.8 | - | 2.2 | せん5 | 56.0 | 武豊 | 武田博 | |
| 2 | 2 | ウインドジャズ | 70.5 | 10.9 | - | 14.9 | 牡6 | 56.0 | 酒井学 | 佐山優 | |
| 3 | 3 | ムスカテール | 7.2 | 2.1 | - | 2.7 | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 友道康夫 | |
| 4 | ウインバリアシオン | 8.0 | 2.4 | - | 3.2 | 牡5 | 56.0 | 藤岡康太 | 松永昌博 | ||
| 4 | 5 | シャドウバンガード | 16.6 | 3.5 | - | 4.6 | 牡4 | 56.0 | 勝浦正樹 | 須貝尚介 | |
| 6 | フミノヤマビコ | 179.2 | 33.3 | - | 45.6 | 牡6 | 56.0 | 国分優作 | 西浦勝一 | ||
| 5 | 7 | ロードオブザリング | 63.0 | 10.2 | - | 13.9 | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 笹田和秀 | |
| 8 | フラガラッハ | 9.8 | 3.3 | - | 4.3 | 牡6 | 56.0 | 高倉稜 | 松永幹夫 | ||
| 6 | 9 | ダノンスパシーバ | 245.4 | 29.8 | - | 40.8 | 牡6 | 56.0 | 丸山元気 | 佐々木晶三 | |
| 10 | オーシャンブルー | 5.7 | 2.4 | - | 3.1 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 池江泰寿 | ||
| 7 | 11 | カレンミロティック | 6.7 | 1.8 | - | 2.3 | せん5 | 56.0 | 池添謙一 | 平田修 | |
| 12 | トゥザグローリー | 8.7 | 2.9 | - | 3.8 | 牡6 | 56.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | ||
| 8 | 13 | ラブリーデイ | 9.0 | 2.4 | - | 3.2 | 牡3 | 54.0 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | |
| 14 | スピードリッパー | 114.0 | 16.0 | - | 21.9 | 牝5 | 54.0 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 | ||
ステージは中京、芝の2000Mと中距離設定のレースの様だ。
今回のレースでは中々の実力者が揃っているらしく、現時点のオッズは有耶無耶になっているwww
メイショウナルトと迷ったが、今回◎にはムスカテールを選ばせてもらう。3走前の目黒記念G2では見事1着で通過。ナルトとの争点はここだった。
対抗の〇には勿論メイショウナルトを推す。いいかげんにしろ「天才」と、ナルトとのコンビネーションアタック「勝利の方程式」が今日も観れるカモ知れないwww3走前の小倉記念G3では1着、2走前の産経賞オールカマーG2では2着と強い競馬を魅せつけている・・・やはりここなのかなぁ?ww
▲にはラブリーデイを挙げたい。前走小倉記念G3では2着と非常に惜しかった所を私は見た・・・今日はヤってくれそうな気が・・・。
△はトゥザグローリーになるか・・・な。カレンミロティックと迷ったが、2走前の京都大賞典G2の6着を信じて。
☆には、春の天皇賞G1を3着のウインバリアシオン、有馬記念G1を2着のオーシャンブルー、垂水ステークスを1着通過のカレンミロティック、以上の3頭を選びたい。
少しばかり予想が難しかったが、敢えて選ぶなら・・・の7頭で今回は予想してみた。
0 件のコメント:
コメントを投稿