| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 11/25(月) | 米10月中古住宅販売保留指数 | +2.0% | -5.6% |
| 11/25(月) | 米11月ダラス連銀製造業活動指数 | 未定 | +3.6% |
| 11/26(火) | 米9月住宅着工件数 | 未定 | 89.1万件 |
| 11/26(火) | 米9月建設許可件数 | 未定 | 91.8万件 |
| 11/26(火) | 米10月住宅着工件数 | 92.3万件 | 発表前 |
| 11/26(火) | 米10月建設許可件数 | 93.5万件 | 発表前 |
| 11/26(火) | 米9月S&P・ケースシラー住宅価格指数 | +12.97% | +12.82% |
| 11/26(火) | 米9月住宅価格指数 | +0.4% | +0.3% |
| 11/26(火) | 米11月消費者信頼感指数 | 72.1 | 71.2 |
| 11/26(火) | 米11月リッチモンド連銀製造業指数 | 未定 | +1 |
| 11/27(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -1.8% |
| 11/27(水) | 米新規失業保険申請件数 | 33.0万件 | 32.3万件 |
| 11/27(水) | 米10月耐久財受注 | -1.7% | +3.8% |
| 11/27(水) | 米9月シカゴ連銀全米活動指数 | 未定 | +0.14 |
| 11/27(水) | 米11月シカゴ購買部協会景気指数 | 60.5 | 65.9 |
| 11/27(水) | 米11月ミシガン大学 消費者信頼感指数・確報値 | 73.0 | 72.0 |
| 11/27(水) | 米10月景気先行指数 | ±0.0% | +0.7% |
今週の米ドルは101円を突破し、ドル高フィーバーを演出、まさに景気良しといった感じで閉店ガラガラとなった。
円側の来週の予定としては、25日月曜のお昼過ぎ13:00より、日銀は黒田総裁の演説があるようだ。
彼の発言一つで円高or円安が頻繁にチェンジする。当たり前の様だがこの時間からは特に気を抜かずに値動きをチェックしてほしい。
ドル側としては、祝日である米感謝祭(第4木曜の28日)に指標発表が集中する。
まさに月曜~水曜は激闘となるだろう。この勢いのままいくと、コレまでに無い程の超超超ドル高になるカモ知れない。チャートから目を離さないように。
0 件のコメント:
コメントを投稿