| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィルシーナ | 63.8 | 8.7 | - | 21.8 | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | |
| 2 | ナカヤマナイト | 66.3 | 7.6 | - | 18.9 | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | ||
| 2 | 3 | アンコイルド | 26.6 | 3.6 | - | 8.4 | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 矢作芳人 | |
| 4 | エイシンフラッシュ | 6.5 | 1.5 | - | 3.1 | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 藤原英昭 | ||
| 3 | 5 | トーセンジョーダン | 130.6 | 20.3 | - | 51.6 | 牡7 | 57.0 | W.ビュイック | 池江泰寿 | |
| 6 | アドマイヤラクティ | 24.8 | 2.4 | - | 5.4 | 牡5 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 梅田智之 | ||
| 4 | 7 | ジェンティルドンナ | 2.0 | 1.1 | - | 1.1 | 牝4 | 55.0 | R.ムーア | 石坂正 | |
| 8 | ファイヤー | 207.5 | 16.5 | - | 41.9 | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 本田優 | ||
| 5 | 9 | デニムアンドルビー | 25.3 | 3.0 | - | 6.9 | 牝3 | 53.0 | 浜中俊 | 角居勝彦 | |
| 10 | ドゥーナデン | 125.6 | 15.6 | - | 39.5 | 牡7 | 57.0 | J.スペンサー | M.デルザング | ||
| 6 | 11 | ルルーシュ | 26.9 | 4.4 | - | 10.5 | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 藤沢和雄 | |
| 12 | ホッコーブレーヴ | 128.6 | 13.0 | - | 32.8 | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 松永康利 | ||
| 7 | 13 | ゴールドシップ | 2.9 | 1.3 | - | 2.3 | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 須貝尚介 | |
| 14 | シメノン | 182.0 | 19.3 | - | 49.0 | せん6 | 57.0 | R.ヒューズ | W.マリンズ | ||
| 8 | 15 | スマートギア | 321.4 | 62.4 | - | 160.3 | 牡8 | 57.0 | 戸崎圭太 | 佐山優 | |
| 16 | ヒットザターゲット | 33.5 | 5.5 | - | 13.4 | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 加藤敬二 | ||
| 17 | ジョシュアツリー | 133.8 | 19.2 | - | 48.9 | 牡6 | 57.0 | J.ムルタ | E.ダンロップ | ||
ステージは東京、芝の2400Mと長い。2005年を最後に外国馬の優勝は無いらしい、果たして今回は・・・。
ド本命の◎は勿論ジェンティルドンナで決まり。4走前のジャパンカップは優勝だったので、今回は連覇を狙う事になる。前3走も全てG1レースで、さらには全て3着以内に入っている・・・強い。しかし今回は騎手が違うらしいぞ・・・ムーア氏らしい・・・これが吉と出るか凶と出るか・・・だろう。
対抗の〇にはゴールドシップ。前々走の宝塚記念G1では優勝だったのに、前走の京都大賞典G2では何故か5着と、安定感に欠ける気がする所から対抗の〇とした。
▲にはエイシンフラッシュを挙げたい。噂では今回一番の注目馬らしいが、私はここに入門させた。前々走の毎日王冠G2では1着、前走の天皇賞G1では3着と安定した実力を魅せつけてくれた。デムーロ氏とエイシンのコンビネーションアタックの前に敵は・・・居ない!?
△はアドマイヤラクティで確定。ハイグレードレースをこなしながら調子をガンガン上げて来ている様子。前走アルゼンチン共和国杯G2では2着となった・・・今回は・・・と言った所。
☆の伏兵勢力には・・・アンコイルド、ルルーシュ、ヒットザターゲットの3頭を挙げたい。10月6日に開催された京都大賞典G2では、ヒットザターゲットが単勝11番人気を払拭し1着、アンコイルドが7番人気の末に2着となっていた・・・この2頭はやる。ルルーシュには今回「只今超絶好調デンジャラス福永」が騎乗となるので買いとした♪福永氏の手綱捌きを活目せよ。
0 件のコメント:
コメントを投稿