| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タガノエルシコ | 57.0 | 3.5 | - | 4.9 |
| 2 | 2 | エクスペディション | 3.3 | 1.4 | - | 1.7 |
| 3 | メイショウサミット | 52.5 | 7.1 | - | 10.3 | |
| 3 | 4 | メイショウナルト | 9.9 | 1.7 | - | 2.3 |
| 5 | タムロスカイ | 63.0 | 6.1 | - | 8.9 | |
| 4 | 6 | ラブリーデイ | 10.4 | 2.7 | - | 3.7 |
| 7 | マックスドリーム | 25.7 | 3.6 | - | 5.2 | |
| 5 | 8 | ダコール | 8.6 | 1.7 | - | 2.2 |
| 9 | オートドラゴン | 169.4 | 17.1 | - | 25.1 | |
| 6 | 10 | サトノパンサー | 20.3 | 3.2 | - | 4.5 |
| 11 | ミキノバンジョー | 71.2 | 6.6 | - | 9.6 | |
| 7 | 12 | セイクリッドセブン | 62.4 | 12.2 | - | 17.9 |
| 13 | ナリタクリスタル | 70.9 | 9.4 | - | 13.7 | |
| 8 | 14 | マイネルラクリマ | 2.3 | 2.9 | - | 4.0 |
| 15 | ゲシュタルト | 81.1 | 7.6 | - | 11.1 | |
2000mか・・・競馬は1000mが一番面白いのだがな・・・余りにコースが長いと追い込み馬が活きてくるから怖いのだ 笑
さぁ、ビビらずに明日の予想と行こうか♪
まず2頭軸に挙げたいのは、ラブリーデイ、ダコール、マイネルラクリマの3頭としたい。
3着推奨は、タガノエルシコ、エクスペディション、メイショウサミット、メイショウナルト、ラブリーデイ、マックスドリーム、ダコール、ミキノバンジョーの合計8頭としたい。
危険信号点灯中なのは・・・エクスペディション、メイショウナルト、ダコール・・・だろうか・・・恐ろしい程の切れ味の武器を隠し持っているゾ。
0 件のコメント:
コメントを投稿