| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォーエバーマーク | 8.4 | 2.6 | - | 3.7 |
| 2 | ビラゴーティアラ | 133.3 | 16.2 | - | 25.0 | |
| 2 | 3 | シュプリームギフト | 12.7 | 3.0 | - | 4.4 |
| 4 | レジェトウショウ | 133.3 | 16.2 | - | 25.0 | |
| 3 | 5 | プリンセスメモリー | 85.3 | 11.6 | - | 17.8 |
| 6 | ファインチョイス | 7.7 | 2.4 | - | 3.5 | |
| 4 | 7 | レオンビスティー | 54.7 | 6.2 | - | 9.3 |
| 8 | ケイアイアストン | 106.7 | 11.6 | - | 17.8 | |
| 5 | 9 | アドマイヤセプター | 3.5 | 1.4 | - | 1.7 |
| 10 | マスイデア | 85.3 | 13.5 | - | 20.8 | |
| 6 | 11 | ストレイトガール | 4.0 | 1.6 | - | 2.1 |
| 12 | シーギリヤガール | 68.8 | 9.3 | - | 14.2 | |
| 7 | 13 | カディーシャ | 52.1 | 6.3 | - | 9.5 |
| 14 | ストークアンドレイ | 41.9 | 4.1 | - | 6.1 | |
| 8 | 15 | パドトロワ | 4.7 | 3.0 | - | 4.3 |
| 16 | サンカルロ | 18.4 | 2.0 | - | 2.8 | |
この1200Mを待っていたのだ 笑
が、今回の予想はハッキリ言って難しい部類に入るだろう・・・理由はどの馬も超危険な奴らだからだ 笑
今回ワンツーを争うであろう馬の洗い出しは、まずは筆頭として連覇に期待がかかるパドトロワだろう、文句無し。サンカルロとシュプリームギフトも付け加えて、計3頭が1着2着を争う形を予想したい。
3着推奨は、個人的推奨のTHE先行フォーエバーマーク、最近好調ファインチョイス、穴馬の古豪ケイアイアストン、今回の超危険信号アドマイヤセプター、夏の函館5戦4勝ストレイトガールの計5頭に加え、上記上位馬からコボれるであろう3頭もカバーしていきたい。
古豪ケイアイアストンが来ると・・・ヤバい事になりそうだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿