| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラマサクロフネ | 62.2 | 11.5 | - | 16.4 |
| 2 | モズハツコイ | 20.5 | 1.7 | - | 2.0 | |
| 2 | 3 | イスラボニータ | 31.1 | 2.7 | - | 3.6 |
| 4 | ダウトレス | 7.6 | 1.8 | - | 2.2 | |
| 3 | 5 | アポロスターズ | 41.9 | 5.6 | - | 7.9 |
| 6 | マイネグラティア | 10.1 | 8.8 | - | 12.6 | |
| 4 | 7 | アポロムーン | 81.9 | 6.6 | - | 9.4 |
| 8 | マーブルカテドラル | 12.6 | 2.6 | - | 3.5 | |
| 5 | 9 | マイネルメリエンダ | 24.1 | 4.8 | - | 6.6 |
| 10 | マキャヴィティ | 30.6 | 3.8 | - | 5.2 | |
| 6 | 11 | ユールドゥー | 106.0 | 137.5 | - | 196.2 |
| 12 | デスティニーラブ | 26.2 | 2.9 | - | 3.9 | |
| 7 | 13 | ウインフェニックス | 41.0 | 5.0 | - | 6.9 |
| 14 | セトアロー | 66.8 | 4.1 | - | 5.7 | |
| 15 | タカミツスズラン | 62.2 | 8.4 | - | 11.9 | |
| 8 | 16 | コロナプリンセス | 75.1 | 69.0 | - | 98.5 |
| 17 | ハープスター | 1.7 | 2.9 | - | 3.9 | |
| 18 | ピークトラム | 26.9 | 10.3 | - | 14.7 | |
24日現在の、只今のオッズだが・・・ハープスターの人気が凄いな・・・はて?そんなに強い馬だったかな??
いつもの様に、ワンツーを決める馬の洗い出しなのだが、今回はド本命のハープスターに加え、穴っぽい所のアポロスターズも選びたい。 勢いに乗るイスラボニータも加えたい所か・・・。 計3頭で1着2着を争う形となるだろう。
3着推奨は・・・アラマサクロフネ、モズハツコイ、ダウトレス、マイネグラティア、マーブルカテドラル、マキャヴィティ、ウインフェニッックス、ピークトラムの計8頭に加え、先の3頭からコボれるであろう所もカバーしていきたい。
危険信号点灯中なのが、切れ味鋭いマイネグラティアとセンス抜群マーブルカテドラルの2頭だろう。
果たして大金が動く日となるのだろうか? グシャる瞬間が待たれる 笑
0 件のコメント:
コメントを投稿