| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイラブリリ | 15.0 | 3.7 | - | 4.6 |
| 2 | 2 | ザッハトルテ | 13.2 | 3.7 | - | 4.6 |
| 3 | カラフルデイズ | 140.3 | 33.0 | - | 42.1 | |
| 3 | 4 | テイエムタイホー | 59.9 | 13.4 | - | 17.1 |
| 5 | サドンストーム | 6.7 | 2.3 | - | 2.8 | |
| 4 | 6 | ローガンサファイア | 10.1 | 3.9 | - | 4.9 |
| 7 | ツルマルレオン | 13.0 | 2.9 | - | 3.6 | |
| 5 | 8 | アンシェルブルー | 38.1 | 9.2 | - | 11.7 |
| 9 | ケンブリッジエル | 214.9 | 33.5 | - | 42.7 | |
| 6 | 10 | キョウワマグナム | 13.5 | 4.3 | - | 5.5 |
| 11 | ハノハノ | 23.0 | 4.5 | - | 5.6 | |
| 7 | 12 | マイネルエテルネル | 5.0 | 2.2 | - | 2.7 |
| 13 | ニンジャ | 6.7 | 2.4 | - | 3.0 | |
| 8 | 14 | バーバラ | 6.6 | 2.1 | - | 2.6 |
| 15 | スギノエンデバー | 8.1 | 2.6 | - | 3.2 | |
さて、今週も張り切って予想といこう。
個人的には単騎逃げのアイラブリリだが、今回は予想から外す。
まずは2頭軸の洗い出しだ。今回も例によって2頭軸は3頭で作っていく。
私ならばここは・・・大本命をサドンストーム、ブッちぎり注意報ツルマルレオン、そして昨年の覇者スギノエンデバーの3頭としたい。
3着推奨は・・・ザッハトルテ、ローガンサファイア、キョウワマグナム、ハノハノ、マイネルエテルネル、ニンジャ、バーバラの計7頭に加え、2頭軸からコボれた所も拾っていきたい。
今回は「小倉の鬼」と称されるキョウワマグナムが超危険な雰囲気だ・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿