| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 8/12(月) | 米7月財政収支 | -900億$ | -696億$ |
| 8/13(火) | 米7月小売売上高 | +0.3% | +0.4% |
| 8/13(火) | 米7月輸入物価指数 | +0.8% | -0.2% |
| 8/13(火) | 米6月企業在庫 | +0.3% | +0.1% |
| 8/14(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | +0.2% |
| 8/14(水) | 米7月生産者物価指数 | +0.3% | +0.8% |
| 8/15(木) | 米新規失業保険申請件数 | 33.5万件 | 32.6万件 |
| 8/15(木) | 米7月消費者物価指数 | +0.2% | +0.5% |
| 8/15(木) | 米8月NY連銀製造業景況指数 | +10.00 | +9.46 |
| 8/15(木) | 米6月対米証券投資 | 未定 | -272億$ |
| 8/15(木) | 米7月鉱工業生産 | +0.3% | +0.3% |
| 8/15(木) | 米7月設備稼働率 | 77.9% | 77.8% |
| 8/15(木) | 米8月NAHB住宅市場指数 | 57 | 57 |
| 8/15(木) | 米8月フィラデルフィア連銀製造業指数 | +15.5 | +19.8 |
| 8/16(金) | 米4−6月期単位労働コスト・速報値 | +1.3% | -4.3% |
| 8/16(金) | 米4−6月期非農業部門労働生産性・速報値 | +0.5% | +0.5% |
| 8/16(金) | 米7月住宅着工件数 | 90.5万件 | 83.6万件 |
| 8/16(金) | 米7月建設許可件数 | 94.5万件 | 91.8万件 |
| 8/16(金) | 米8月ミシガン大学 消費者信頼感指数・速報値 | 85.5 | 85.1 |
まずな話が、パっと観て来週は儲けるポイントが多いとゆ~のがお解り頂けるだろう。
特に重要なのが、新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業指数、そしてミシガン大学消費者信頼感指数の3点だろう。
が・・・最近の指標は、瞬間的に20~30pips動けば良い方で、過度な期待は禁物だ。
最近のお奨め取引としては、テクニカル中心に取引するのをお奨めする。
ファンダメンタルズ中心の取引はどうも奮わないようだ・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿