| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドスパーダ | 7.8 | 2.3 | - | 3.4 |
| 2 | ザラストロ | 38.3 | 6.8 | - | 10.8 | |
| 2 | 3 | レオアクティブ | 6.5 | 1.7 | - | 2.5 |
| 4 | シルクアーネスト | 48.8 | 8.3 | - | 13.3 | |
| 3 | 5 | フラガラッハ | 10.7 | 3.2 | - | 5.0 |
| 6 | ラインブラッド | 91.4 | 11.2 | - | 17.9 | |
| 4 | 7 | ランリョウオー | 14.5 | 2.9 | - | 4.4 |
| 8 | ワイズリー | 54.1 | 6.5 | - | 10.3 | |
| 5 | 9 | ニシノメイゲツ | 199.6 | 28.6 | - | 46.2 |
| 10 | ムクドク | 66.1 | 8.8 | - | 14.0 | |
| 6 | 11 | シャイニーホーク | 60.3 | 6.9 | - | 11.0 |
| 12 | ドナウブルー | 3.8 | 1.4 | - | 1.9 | |
| 7 | 13 | ミッキードリーム | 34.3 | 5.0 | - | 7.8 |
| 14 | ヤマカツハクリュウ | 85.0 | 10.9 | - | 17.4 | |
| 15 | ナンシーシャイン | 30.5 | 5.8 | - | 9.1 | |
| 8 | 16 | ジャスタウェイ | 2.9 | 1.4 | - | 1.7 |
| 17 | ウインドジャズ | 156.2 | 30.5 | - | 49.4 | |
| 18 | カリバーン | 274.5 | 32.2 | - | 52.2 | |
18頭建てのレースは人気の薄い馬が沢山出てくるので配当が高くなりがちだ、爆益のチャンスと言えよう。
今回3強として挙げるのならば、ジャスタウェイ、レオアクティブ、ドナウブルーの3頭だろう、2頭軸としてガチでお奨めだ。
3着目としてお奨めしたいのは、レッドスパーダ、フラガラッハ、ラインブラッド、ランリョウオー、ミッキードリーム、ナンシーシャインの6頭に加え、3強から堕ちたジャス、レオ、ドナウを上手く拾っていきたい。
フラガとナンシーが完全に伏兵扱いなので、危険な香りが満載だ。
ラインブラッド、ランリョウオー、ミッキードリーム辺りが絡めば10万馬券以上が臨めるだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿