| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビラゴーティアラ | 36.4 | 6.9 | - | 9.8 |
| 2 | インプレスウィナー | 87.1 | 17.7 | - | 25.4 | |
| 2 | 3 | アフォード | 30.1 | 5.5 | - | 7.8 |
| 4 | フォーエバーマーク | 9.0 | 1.9 | - | 2.4 | |
| 3 | 5 | コンフォーコ | 200.0 | 27.7 | - | 39.9 |
| 6 | ローブドヴルール | 161.9 | 19.6 | - | 28.2 | |
| 4 | 7 | スギノエンデバー | 9.1 | 2.1 | - | 2.8 |
| 8 | プリンセスメモリー | 9.3 | 2.6 | - | 3.5 | |
| 5 | 9 | デュアルスウォード | 58.8 | 10.6 | - | 15.2 |
| 10 | アンシェルブルー | 75.0 | 10.5 | - | 15.1 | |
| 6 | 11 | パドトロワ | 10.2 | 2.9 | - | 4.0 |
| 12 | カラフルデイズ | 64.6 | 12.1 | - | 17.4 | |
| 7 | 13 | ハクサンムーン | 2.2 | 1.5 | - | 1.8 |
| 14 | リトルゲルダ | 12.3 | 3.5 | - | 4.9 | |
| 15 | アウトクラトール | 53.7 | 7.4 | - | 10.5 | |
| 8 | 16 | ヤマニンパピオネ | 15.8 | 3.2 | - | 4.4 |
| 17 | レオパステル | 13.1 | 2.7 | - | 3.6 | |
| 18 | スプラッシュエンド | 153.5 | 27.6 | - | 39.7 | |
今回のレースは18頭と頭数が多いが、いつも通りに3連単で、2頭軸から狙っていく・・・まずは2頭軸を選ぼう。
ざっと見渡すと・・・主力となりそうなのは、フォーエバーマーク、パドトロワ、ハクサンムーンの3頭だろうか・・・。
ここに3着となりそうな馬を挙げるならば、ビラゴーティアラ、インプレスウィナー、スギノエンデバー、プリンセスメモリー、アンシェンブルーの、計5頭といった所だろう。
18頭と頭数が多いので、各馬の人気が分散され、配当金額が高騰するかも・・・知れない・・・当たったら爆笑間違い無しだろう。
危険信号発動中なのは、ティアラ、エンデバー、プリンセスの3頭だ。ここら辺はヤルかも知れないな・・・要チェックだ。
危険信号発動中なのは、ティアラ、エンデバー、プリンセスの3頭だ。ここら辺はヤルかも知れないな・・・要チェックだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿