| 日付 | 指標 | 市場予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 7/22(月) | 米6月シカゴ連銀全米活動指数 | 未定 | -0.30 |
| 7/22(月) | 米6月中古住宅販売件数 | 527万件 | 518万件 |
| 7/23(火) | 米5月住宅価格指数 | +0.8% | +0.7% |
| 7/23(火) | 米7月リッチモンド連銀製造業指数 | +6 | +8 |
| 7/24(水) | 米MBA住宅ローン申請指数 | 未定 | -2.6% |
| 7/24(水) | 米6月新築住宅販売件数 | 48.1万件 | 47.6万件 |
| 7/25(木) | 米新規失業保険申請件数 | 未定 | 33.4万件 |
| 7/25(木) | 米6月耐久財受注 | +1.0% | +3.7% |
| 7/26(金) | 米7月ミシガン大学 消費者信頼感指数・確報値 | 84.0 | 83.9 |
最近私は対円の取引で負け捲りだったので、EUR/USDや、GBP/USDなどのスーパーメジャー通貨で取引をしていたが、来週からはまたUSD/JPYの取引に戻すつもりだ。
先週もお伝えしたが、来週も引き続きドル買いは続行して良いだろう。
赤字表記の「激しい値動きが期待される指標」は、市場予想に於いてどれもドル上昇を示唆している様子だ。
特にオーラス金曜のミシガン大消費者信頼感指数はオススメ指標と言えるだろう。
ドル円が103円まで行くと頼もしいが・・・果たして・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿