| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プラチナティアラ | 23.0 | 3.8 | - | 6.1 |
| 2 | マイネルディアベル | 47.2 | 5.9 | - | 9.8 | |
| 2 | 3 | トーセンシルエット | 27.4 | 3.9 | - | 6.4 |
| 4 | ファソン | 25.6 | 4.7 | - | 7.8 | |
| 3 | 5 | ウインイルソーレ | 114.9 | 13.0 | - | 22.0 |
| 6 | オールパーパス | 3.5 | 1.4 | - | 1.7 | |
| 4 | 7 | ビービーブレイン | 11.0 | 2.6 | - | 4.1 |
| 8 | ドラゴンスズラン | 26.6 | 7.8 | - | 13.2 | |
| 5 | 9 | ファイトバック | 12.4 | 2.5 | - | 3.9 |
| 10 | マイネルフォルス | 45.7 | 5.4 | - | 8.9 | |
| 6 | 11 | ハッピースプリント | 16.3 | 3.3 | - | 5.3 |
| 12 | テルミドール | 73.5 | 9.7 | - | 16.4 | |
| 7 | 13 | キタサンラブコール | 14.5 | 2.9 | - | 4.6 |
| 14 | ニシケンムート | 109.1 | 16.1 | - | 27.3 | |
| 8 | 15 | クリスマス | 2.4 | 1.3 | - | 1.6 |
| 16 | ヴァイサーリッター | 45.7 | 5.9 | - | 9.9 | |
前日のオッズなのにここまで差がついて良いのだろうか?と言いたくなるような状態だ・・・。
1番人気は何と言っても初戦圧勝のクリスマス。故にこのオッズとなっている。1着確定で良い。
2頭軸に挙げたいのは、クリスマスに加えオールパーパス、ビービーブレインの計3頭といった所。
3着にはトーセンシルエット、ファソン、ファイトバック、マイネルフォルス、ハッピースプリント、キタサンラブコールの6頭に加え、2頭軸からコボれたクリスマス、パーパス、ブレインの3頭もカバーし、計9頭としていきたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿